Подвиды соревнования
Участники
City Marathon
Стартовый № | Имя | Год рождения | Местожительство | Спортклуб/фирма |
---|---|---|---|---|
162 | Aarna, Indrek | 1969 | Harju maakond | Graanul Invest AS |
76 | Aasmaa, Kätlin | 1982 | Tartu maakond | |
353 | Aasna, Marek | 1979 | Harju maakond | |
600 | Adamson, Anni | 1992 | Harju maakond | Tallinna Lennujaama SK |
496 | Adari, Mirko | 1988 | Tartu maakond | SK ProRunner |
527 | Adosson, Kerli | 1990 | Tartu maakond | |
409 | Agan, Virgo | 1993 | Ida-Viru maakond | |
477 | Ait, Ingrid | 1978 | Lääne-Viru maakond | |
211 | Akenpärg, Egert | 1986 | Harju maakond | |
473 | Alaots, Maie | 1965 | Lääne-Viru maakond | |
498 | Aleksejev, Dmitri | 1967 | Ida-Viru maakond | |
1 | Alla, Raivo | 1982 | Harju maakond | |
576 | Alliksaar, Jan Erik | 2000 | Harju maakond | |
208 | Altroff, Harri | 1972 | Tartu maakond | |
62 | Angelstok, Aivar | 1967 | Harju maakond | |
123 | Annama, Jaanus | 1972 | Tartu maakond | |
302 | Anniko, Reiko | 1990 | Valga maakond | Velomaniakid |
604 | Annuk, Merike | 1978 | Jõgeva maakond | SK ProRunner |
24 | Ansko, Ilmar | 1973 | Tartu maakond | |
424 | Arike, Andres | 1966 | Valga maakond | |
463 | Arumäe, Kati | 1977 | Harju maakond | Sparta Spordiselts |
561 | Arumäe, Tauri | 1987 | Tartu maakond | TÜASK |
96 | Atonen, Meelis | 1966 | Harju maakond | Viljandi VAK Staier |
53 | Bachaus, Arno | 1978 | Tartu maakond | Tridens AS |
345 | Bar Zakai, Asaf | 1975 | Tartu maakond | |
318 | Baranovski, Sergei | 1982 | Белоруссия | |
11 | Bauvald, Andres | 1975 | Harju maakond | Tridens AS |
294 | Bazhin, Vladimir | 1962 | Россия | |
139 | Beljantsev, Aleksandr | 1981 | Tartu maakond | |
552 | Beljantseva, Jelena | 1989 | Tartu maakond | Tartu Ülikool |
450 | Birgelis, Janis | 1967 | Латвия | |
118 | Bleive, Ahti | 1967 | Põlva maakond | OK Põlva Kobras |
627 | Blom, Fredrika | 1991 | Финляндия | |
332 | Borisov, Sergey | 1964 | Ida-Viru maakond | |
350 | Borissov, Ilja | 1984 | Harju maakond | |
84 | Bušin, Peep | 1985 | Tartu maakond | |
544 | Chernov, Oleg | 1961 | Россия | |
4 | Davidnieks, Artis | 1978 | Латвия | |
221 | Denisov, Andrey | 1972 | Россия | Pskov Ski Team |
560 | Dickinson, Terence | 1982 | Южно-Африканская Республика | |
504 | Dsilna, Ruth | 1980 | Harju maakond | ABC Grupi AS |
367 | Dubrovski, Jan | 1984 | Harju maakond | Treeningpartner |
518 | Edur, Jarl | 1973 | Harju maakond | |
628 | Eerme, Kaupo | 1982 | Harju maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
109 | Ehasalu, Erkki | 1980 | Tartu maakond | SK ProRunner |
338 | Einpalu, Mart | 1973 | Harju maakond | |
316 | Ekholm, Elmar | 1966 | Tartu maakond | |
526 | Eller, Kaarel | 1981 | Harju maakond | Korp! Leola |
456 | Elling, Marliis | 1979 | Harju maakond | |
225 | Endriks, Hendrik | 1979 | Järva maakond | Paide Jooksusõbrad |
621 | Engel, Margo | 1975 | Harju maakond | SK ProRunner |
32 | Enn, Lauri | 1980 | Tartu maakond | |
198 | Erm, Egert | 1991 | Tartu maakond | |
187 | Ernits, Ingrit | 1965 | Jõgeva maakond | SK ProRunner |
347 | Ers, Alger | 1975 | Hiiu maakond | |
64 | Ervin, Urmas | 1963 | Lääne-Viru maakond | |
252 | Filatenko, Mati | 1965 | Tartu maakond | |
554 | Fjodorov, Ain | 1972 | Valga maakond | |
502 | Forster, Christopher | 1989 | Катар | |
322 | Frolov, Vladimir | 1972 | Tartu maakond | |
381 | Glette, Anders | 1981 | Норвегия | |
422 | Greiskane, Daiga | 1975 | Латвия | VSK Noskrien |
130 | Gross, Toomas | 1971 | Tartu maakond | |
458 | Gu, Junyi | 1995 | Китай | Tartu Ülikool |
573 | Guitar, Pavel | 1982 | Harju maakond | |
279 | Hafizov, Jevgeni | 1951 | Harju maakond | |
233 | Haldre, Henri | 1978 | Harju maakond | |
270 | Haldre, Juhan | 1979 | Harju maakond | |
241 | Hallik, Urmas | 1978 | Pärnu maakond | SportID |
8 | Hanni, Margus | 1997 | Viljandi maakond | |
111 | Hannus, Oliver | 1984 | Tartu maakond | 42koma |
569 | Hannus, Sander | 1987 | Tartu maakond | 42koma |
157 | Hannus, Üllar | 1978 | Tartu maakond | |
453 | Harjaks, Tõnis | 1976 | Pärnu maakond | |
54 | Hartonen, Jani Matias | 1975 | Финляндия | |
390 | Hein, Danel | 1975 | Harju maakond | |
217 | Henno, Kaie | 1970 | Tartu maakond | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
256 | Henno, Tannar | 1962 | Tartu maakond | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
404 | Hertmann, Triin | 1980 | Harju maakond | |
301 | Hinn, Ahto | 1982 | Ida-Viru maakond | |
99 | Huik, Aare | 1969 | Võru maakond | OK Võru |
13 | Hummal, Erkki | 1973 | Harju maakond | Sparta Spordiselts |
7 | Hussar, Aimar | 1981 | Võru maakond | Areal Team |
34 | Hussar, Kaidar | 1971 | Harju maakond | Areal Team |
564 | Härm, Katre | 1992 | Harju maakond | |
328 | Hõlpus, Raul | 1972 | Tartu maakond | A. Le Coq |
115 | Ilp, Taavi | 1983 | Valga maakond | Playtech Estonia OÜ |
575 | Ilves, Elin | 1965 | Tartu maakond | |
209 | Ilves, Indrek | 1972 | Harju maakond | Sportland |
571 | Ilves, Tõnu | 1963 | Tartu maakond | |
29 | Isak, Ants | 1980 | Tartu maakond | |
98 | Ivanov, Veigo | 1982 | Harju maakond | |
269 | Jaama, Sander | 1987 | Harju maakond | |
22 | Jaaska, Allan-Peeter | 1970 | Harju maakond | Stamina SK |
307 | Jaeski, Eve | 1974 | Tartu maakond | Lõuna Politsei Spordiklubi |
44 | Jakobson, Õnne-Liina | 1984 | Harju maakond | MTÜ Spordiselts |
585 | Jakovlev, Andres | 1987 | Harju maakond | Eesti Meedia |
391 | Jallai, Rauno | 1994 | Võru maakond | |
485 | Jegorov, Aleksandr | 1985 | Harju maakond | AS G4S Eesti |
201 | Joa, Viljar | 1988 | Tartu maakond | |
606 | Jundas, Kadri-Ann | 1970 | Lääne-Viru maakond | Rakvere RK Siplased |
313 | Junkaite, Ivi | 1976 | Järva maakond | Paide Jooksusõbrad |
42 | Juur, Kristjan | 1982 | Tartu maakond | Simuna Spordiklubi |
113 | Juurikas, Veiko | 1981 | Tartu maakond | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
190 | Järv, Martti | 1985 | Harju maakond | |
128 | Järve, Alo | 1976 | Tartu maakond | |
555 | Järvelaht, Veljo | 1975 | Pärnu maakond | |
117 | Järvelaid, Jano | 1982 | Harju maakond | Orkla Eesti AS |
141 | Järvpõld, Andres | 1970 | Võru maakond | |
23 | Jõesaar, Lilian | 1977 | Harju maakond | Areal Team |
614 | Jõgi, Erik | 1973 | Harju maakond | Codeborne OÜ |
625 | Jõgi, Martin | 1986 | Harju maakond | #HeadInimesed |
320 | Kaasik, Margus | 1970 | Jõgeva maakond | Päästeamet |
472 | Kaasik, Priit | 1969 | Ida-Viru maakond | |
298 | Kadastik, Veronika | 1983 | Põlva maakond | Politsei- ja Piirivalveamet |
351 | Kadõkov, Andrei | 1982 | Финляндия | |
75 | Kaeramaa, Gaido | 1968 | Tartu maakond | Simuna Spordiklubi |
393 | Kaiv, Kaupo | 1970 | Võru maakond | Toetuse väejuhatus |
112 | Kaiv, Rauno | 1991 | Tartu maakond | |
12 | Kajari, Priit | 1968 | Harju maakond | Sparta Spordiselts |
324 | Kalda, Meelis | 1975 | Harju maakond | AS G4S Eesti |
601 | Kalda, Ruth | 1965 | Tartu maakond | TÜASK |
402 | Kaljumäe, Siim | 1988 | Viljandi maakond | |
199 | Kallast, Siim | 1973 | Harju maakond | |
467 | Kalmet, Martin | 1991 | Harju maakond | |
430 | Kananen, Mikko | 1968 | Финляндия | Vaajakosken Kuohu |
49 | Kand, Peeter | 1968 | Harju maakond | Tallinna Lennujaama SK |
264 | Kanemägi, Valdo | 1985 | Saare maakond | Trismile |
492 | Kangrumägi, Ene | 1983 | Rapla maakond | |
346 | Kannike, Teet | 1988 | Tartu maakond | Rahvatantsuansambel Tarbatu |
173 | Kapp, Tarvo | 1970 | Harju maakond | Kükametsa Pritsuklubi |
371 | Karnaranta, Arto | 1960 | Финляндия | |
340 | Karo, Erko | 1971 | Harju maakond | |
82 | Karolin, Indrek | 1973 | Põlva maakond | |
357 | Karumaa, Hene | 1969 | Harju maakond | |
200 | Karussaar, Kaido | 1967 | Harju maakond | |
40 | Karvonen, Juha | 1962 | Финляндия | |
255 | Kasela, Taavi | 1982 | Harju maakond | |
507 | Kask, Erni | 1979 | Tartu maakond | Tartu Linnavalitsus |
197 | Kaulins, Dainis | 1953 | Латвия | |
171 | Kaur, Jaanus | 1963 | Harju maakond | |
356 | Kees, Märt | 1984 | Pärnu maakond | |
105 | Kelk, Mart | 1984 | Tartu maakond | Team STIHL |
242 | Kender, Kaarel | 1984 | Tartu maakond | |
563 | Kiipsaar, Raido | 1967 | Harju maakond | Tallinna Lennujaama SK |
249 | Kilk, Aron-Sven | 2001 | Jõgeva maakond | |
489 | Kilki, Ergo | 1969 | Lääne-Viru maakond | Rakvere RK Siplased |
335 | Kimmel, Veljo | 1965 | Tartu maakond | |
189 | Kindlam, Jaanika | 1976 | Harju maakond | Telia SK |
521 | Kipper, Viigi | 1988 | Viljandi maakond | |
448 | Kirillova, Marina | 1966 | Россия | |
434 | Kirpu, Viktoria | 1996 | Tartu maakond | Tartu Ülikool |
387 | Kirss, Mairo | 1980 | Harju maakond | |
170 | Kitvel, Eve | 1973 | Harju maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
395 | Kivelä, Ilpo | 1960 | Финляндия | Turun Urheiluliitto |
596 | Kivimäe, Maria | 1990 | Tartu maakond | |
431 | Kivisikk, Risto | 1979 | Harju maakond | |
379 | Kivisild, Margus | 1977 | Tartu maakond | |
282 | Klooster, Karin | 1985 | Tartu maakond | |
534 | Kodasma, Kari | 1977 | Pärnu maakond | |
474 | Kogger, Toomas | 1974 | Harju maakond | |
497 | Koho, Tanel | 1991 | Harju maakond | SK ProRunner |
35 | Kokorko, Dmitry | 1960 | Harju maakond | |
263 | Kolobanova, Liudmila | 1944 | Россия | |
243 | Kond, Kuido | 1970 | Lääne-Viru maakond | Rakvere RK Siplased |
541 | Konosonoks, Gints | 1974 | Латвия | Engures Sportam |
524 | Konstantin, Imaykin | 1985 | Россия | |
408 | Korjus, Ove | 1991 | Tartu maakond | Tartu Ülikool |
385 | Korjus, Taavi | 1984 | Pärnu maakond | |
95 | Koskaru, Meelis | 1977 | Harju maakond | Tallinna Lennujaama SK |
609 | Kostiak, Volodymyr | 1994 | Lääne-Viru maakond | |
483 | Kottisse, Rene | 1977 | Võru maakond | AS G4S Eesti |
326 | Krauklis, Vairis | 1953 | Латвия | 5A-Valka / LV |
548 | Krause, Martin | 1995 | Дания | |
145 | Kreutzvald, Ivo | 1980 | Harju maakond | SK ProRunner |
411 | Kriisk, Edgar | 1986 | Tartu maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
538 | Krilovs, Ringo | 1980 | Ida-Viru maakond | |
237 | Krooni, Ragnar | 1980 | Tartu maakond | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
284 | Krull, Anne | 1970 | Tartu maakond | |
586 | Kruup, Aivar | 1985 | Harju maakond | |
363 | Kruusalu, Heiki | 1966 | Harju maakond | |
542 | Kubraks, Sergejs | 1971 | Латвия | |
451 | Kuhi, Indrek | 1969 | Valga maakond | |
506 | Kuiv, Kadiliis | 1986 | Harju maakond | SK ProRunner |
272 | Kukk, Jaanika | 1990 | Pärnu maakond | |
274 | Kukk, Kalle | 1970 | Lääne-Viru maakond | Tamsalu AO Suusaklubi |
143 | Kukk, Raido | 1976 | Saare maakond | Suusahullud |
265 | Kukke, Kristina | 1988 | Tartu maakond | |
246 | Kula, Kertu | 1990 | Tartu maakond | Tallinna Ülikool |
494 | Kumm, Helin | 1983 | Võru maakond | |
500 | Kungur, Vahur | 1964 | Lääne-Viru maakond | |
61 | Kuningas, Andres | 1974 | Harju maakond | |
445 | Kurg, Rauno | 1972 | Tartu maakond | |
77 | Kurvits, Erko | 1982 | Tartu maakond | SK Keremeister |
556 | Kuusik, Joonas Karl | 1993 | Tartu maakond | Tartu Ülikool |
373 | Kuusk, Kerli | 1980 | Tartu maakond | |
565 | Kuusk, Klarika | 1970 | Pärnu maakond | Treeningpartner |
259 | Kuuskme, Priit | 1970 | Harju maakond | |
65 | Kuuskmäe, Kaur | 1991 | Harju maakond | |
462 | Kuznetsov, Nikolay | 1958 | Harju maakond | |
177 | Kuznetsov, Vladimir | 1956 | Россия | |
85 | Käosaar, Kalev | 1974 | Harju maakond | Trismile |
468 | Kärg, Arno | 1992 | Tartu maakond | Politsei- ja Piirivalveamet |
415 | Käsper, Priit | 1973 | Tartu maakond | |
378 | Kässi, Aura | 1984 | Финляндия | |
66 | Käärd, Janek | 1977 | Harju maakond | Elujooks |
577 | Kõiv, Mait | 1961 | Harju maakond | Tartu Ülikool |
245 | Kõrgvee, Urmas | 1979 | Tartu maakond | Tartu Linnavalitsus |
488 | Kõrv, Kaupo | 1986 | Harju maakond | |
501 | Köster, Raul | 1971 | Harju maakond | |
226 | Kütt, Johan | 1983 | Tartu maakond | Alpiklubi FIRN |
299 | Laager, Rain | 1984 | Lääne-Viru maakond | |
389 | Laanemägi, Margus | 1975 | Tartu maakond | XTeam-KSV.ee |
392 | Laarmann, Anett-Hildegard | 1994 | Tartu maakond | |
71 | Labe, Andre | 1983 | Harju maakond | |
398 | Labent, Regina | 1975 | Tartu maakond | |
412 | Lainemäe, Rainer | 1986 | Tartu maakond | |
175 | Laitus, Vaido | 1971 | Harju maakond | |
72 | Lankov, Aivar | 1983 | Tartu maakond | |
567 | Lapp, Eero | 1955 | Saare maakond | |
622 | Lawson, Peter | 1995 | Великобритания | |
289 | Leet, Hillar | 1964 | Tartu maakond | |
81 | Leisalu, Tanel | 1979 | Ida-Viru maakond | Tridens AS |
57 | Lellep, Kalle | 1975 | Tartu maakond | SK ProRunner |
27 | Lember, Jüri | 1968 | Tartu maakond | Tridens AS |
343 | Lepik, Joonatan | 1995 | Lääne-Viru maakond | |
583 | Lepik, Margus | 1969 | Valga maakond | |
17 | Lepik, Sander | 1987 | Tartu maakond | 42koma |
63 | Lepik, Tiit | 1983 | Tartu maakond | |
428 | Lepp, Henry | 2001 | Pärnu maakond | |
429 | Lepp, Kaja | 1974 | Pärnu maakond | OK West |
20 | Lerme, Ritvars | 1975 | Латвия | Maanteeamet |
461 | Lettermo, Tanel | 1981 | Harju maakond | |
620 | Liepins, Rimants | 1973 | Латвия | Engures Sportam |
37 | Liigand, Jaanus | 1990 | Tartu maakond | Tartu Ülikool |
230 | Liipa, Lauri | 1972 | Harju maakond | |
598 | Liiva, Henri | 1986 | Valga maakond | |
133 | Lillemägi, Erki | 1973 | Rapla maakond | Järvakandi Wellod |
266 | Lilleoja, Kristo | 1987 | Lääne-Viru maakond | 1. Jalaväebrigaad |
210 | Lilo, Raino | 1987 | Tartu maakond | |
262 | Limmer, Ailar | 1960 | Harju maakond | |
148 | Lindenberg, Ingrid | 1966 | Tartu maakond | |
203 | Lindpere, Mart | 1972 | Tartu maakond | |
92 | Linkov, Steven | 1980 | Hiiu maakond | Õhuvägi |
3 | Linnus, Sander | 1991 | Võru maakond | Areal Team |
229 | Lippa, Indrek | 1973 | Harju maakond | |
155 | Loginov, Andrei | 1968 | Harju maakond | |
228 | Lond, Ulvi | 1967 | Tartu maakond | |
119 | Lood, Illar | 1988 | Tartu maakond | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
275 | Loost, Raivo | 1979 | Tartu maakond | AS G4S Eesti |
438 | Lorvi, Urmas | 1965 | Harju maakond | |
122 | Luht, Raivo | 1960 | Ida-Viru maakond | |
178 | Luht, Risto | 1985 | Ida-Viru maakond | |
6 | Luhtoja, Margus | 1979 | Harju maakond | Tallinna Lennujaama SK |
159 | Luik, Vahur | 1986 | Pärnu maakond | A2K Spordiklubi |
281 | Lukk, Heinrich | 1970 | Tartu maakond | Eesti Kelgukoerte Klubi |
516 | Lumberg, Alari | 1982 | Pärnu maakond | Treeningpartner |
218 | Lumberg, Alvar | 1979 | Harju maakond | TransferWise |
47 | Lumpre, Revo | 1989 | Tartu maakond | |
195 | Lunkov, Valentin | 1973 | Россия | |
382 | Länik, Mari-Liis | 1997 | Põlva maakond | KVÜÕA |
510 | Läänemets, Lauri | 1983 | Järva maakond | |
358 | Lõhmus, Kaisa | 1993 | Harju maakond | |
167 | Lõhmus, Lauri | 1982 | Harju maakond | |
213 | Lõhmus, Silja | 1961 | Tartu maakond | SEB Pank AS |
240 | Maasen, Kaido | 1972 | Tartu maakond | |
321 | Madissoon, Ülo | 1962 | Harju maakond | Saku Suusaklubi |
140 | Maidla, Margus | 1973 | Harju maakond | Treeningpartner |
377 | Maisla, Mari | 1998 | Viljandi maakond | |
278 | Mandre, Oliver | 1989 | Tartu maakond | |
417 | Marjak, Kaido | 1976 | Tartu maakond | |
512 | Markov, Oleg | 1986 | Россия | |
267 | Marrandi, Rain | 1982 | Harju maakond | Rulluisuklubi 8R |
437 | Maslobojevs, Sergejs | 1985 | Латвия | |
623 | Mason, Joshua | 1998 | Великобритания | |
67 | Matson, Raido | 1970 | Tartu maakond | |
83 | Meier, Ergo | 1972 | Harju maakond | |
505 | Meikar, Silver | 1978 | Harju maakond | |
480 | Meister, Andreas | 1977 | Harju maakond | Telia SK |
219 | Meltsas, Allan | 1972 | Harju maakond | SK ProRunner |
535 | Mets, Mikk | 1988 | Tartu maakond | Trismile |
103 | Mets, Randel | 1986 | Harju maakond | |
603 | Metsmägi, Andres | 1984 | Tartu maakond | |
410 | Metssalu, Hannes | 1993 | Tartu maakond | |
550 | Midenbritt, Taimar | 1970 | Pärnu maakond | Kükametsa Pritsuklubi |
285 | Mikko, Riho | 1980 | Harju maakond | Tripassion Triatloniklubi |
220 | Mikkor, Andro | 1984 | Harju maakond | Nordecon AS |
478 | Mikkor, Ergo | 1982 | Harju maakond | Telia SK |
325 | Miljan, Egert | 1992 | Harju maakond | AS G4S Eesti |
304 | Milyakin, German | 1970 | Россия | |
305 | Milyakina, Oxana | 1970 | Россия | |
610 | Mirme, Sander | 1981 | Tartu maakond | OK Võru |
253 | Mitt, Risto | 1976 | Tartu maakond | |
137 | Moor, Maris | 1973 | Võru maakond | Võru Suusaklubi |
522 | Morozov, Konstantin | 1984 | Tartu maakond | |
48 | Muld, Margus | 1975 | Harju maakond | Simuna Spordiklubi |
121 | Muru, Merike | 1966 | Harju maakond | MTÜ Spordiselts |
336 | Murumets, Priit | 1979 | Harju maakond | |
74 | Mustonen, Marek | 1973 | Pärnu maakond | |
406 | Muzõtšin, Roman | 1984 | Harju maakond | |
236 | Mägi, Aivo | 1967 | Tartu maakond | |
475 | Mägi, Kristjan | 1995 | Tartu maakond | |
425 | Mälk, Robert | 1970 | Saare maakond | |
479 | Mänd, Rait | 1986 | Harju maakond | Telia SK |
150 | Mäng, Martin | 1985 | Harju maakond | |
444 | Männamets, Mikk | 1988 | Harju maakond | |
172 | Männasoo, Toomas | 1974 | Harju maakond | SEB Pank AS |
421 | Männik, Hene-Riin | 1982 | Harju maakond | |
232 | Männik, Jaanus | 1979 | Harju maakond | |
405 | Märtin, Alice | 1984 | Harju maakond | |
443 | Märtin, Mihkel | 1972 | Harju maakond | |
618 | Märtin, Priit | 1985 | Harju maakond | |
153 | Mõttus, Mait | 1977 | Pärnu maakond | |
80 | Mölder, Tauno | 1986 | Võru maakond | Simuna Spordiklubi |
188 | Müür, Janar | 1978 | Järva maakond | |
79 | Müür, Maik | 1987 | Tartu maakond | KL Tartu malev |
147 | Müür, Maret | 1984 | Järva maakond | MTÜ Spordiselts |
566 | N/A | 1977 | N/A | |
287 | Naaris, Erkki | 1978 | Valga maakond | |
486 | Nael, Tõnu | 1968 | Tartu maakond | AS G4S Eesti |
376 | Napsep, Helena | 1989 | Harju maakond | |
45 | Nassar, Taavi | 1987 | Võru maakond | FNT Spordiklubi |
55 | Needo, Emrich | 1980 | Võru maakond | |
333 | Nellis, Taimo | 1975 | Harju maakond | AS G4S Eesti |
624 | Nielsen, Nicklas Randall Malling | 1991 | Дания | |
194 | Niidumaa, Anni | 1988 | Tartu maakond | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
87 | Niinemets, Ülo | 1970 | Tartu maakond | Eesti Maaülikool |
594 | Nilson, Nelli | 1984 | Harju maakond | Sportland |
471 | Nordling, Yki | 1991 | Финляндия | |
31 | Nuga, Ahti | 1984 | Rapla maakond | |
106 | Nuga, Silver | 1987 | Rapla maakond | |
549 | Nursi, Imre | 1974 | Tartu maakond | |
400 | Nässi, Ari | 1953 | Финляндия | |
364 | Oblikas, Janek | 1972 | Harju maakond | Marathon100 |
374 | Oden, Indrek | 1983 | Tartu maakond | |
168 | Oja, Hannes | 1973 | Harju maakond | |
296 | Ojaperv, Ene | 1970 | Tartu maakond | Tartu Vangla |
251 | Ojasaar, Ainar | 1976 | Jõgeva maakond | |
244 | Ojasaar, Tauno | 1972 | Lääne-Viru maakond | Simuna Spordiklubi |
509 | Opermann, Valeri | 1966 | Viljandi maakond | |
107 | Oranen, Peeter | 1978 | Jõgeva maakond | SK ProRunner |
5 | Orasmaa, Mikk | 1988 | Tartu maakond | MTÜ Spordiselts |
26 | Orgulas, Kaido | 1966 | Harju maakond | Hauka Üts Kilt |
579 | Oruaas, Kalle | 1984 | Valga maakond | SK ProRunner |
397 | Oruste, Raivo | 1969 | Rapla maakond | |
191 | Otsa, Heigo | 1984 | Tartu maakond | |
457 | Otsus, Marko | 1987 | Tartu maakond | |
520 | Ott, Viljar | 1969 | Viljandi maakond | |
545 | Padu, Mare | 1975 | Lääne maakond | FB Jooksmine |
581 | Pae, Andres | 1970 | Tartu maakond | Suusahullud |
612 | Pajupuu, Janno | 1984 | Harju maakond | Päästeamet |
9 | Pallo, Rait | 1974 | Valga maakond | Areal Team |
515 | Pallum, Priit | 1977 | Harju maakond | |
592 | Parro, Kristi | 1986 | Harju maakond | |
446 | Parts, Jaanika | 1976 | Harju maakond | Elisa |
375 | Parv, Martin | 1991 | Tartu maakond | Raplamaa Rattaklubi |
258 | Paulus, Hugo | 1957 | Lääne maakond | |
370 | Pavljukov, Maksim | 1983 | Harju maakond | |
146 | Pedai, Andrus | 1972 | Harju maakond | SK ProRunner |
584 | Pedai, Martin | 1974 | Harju maakond | SK ProRunner |
46 | Pedaste, Margus | 1976 | Tartu maakond | Tartu Rulluisuklubi |
493 | Peedo, Kadi | 1982 | Tartu maakond | |
310 | Persitski, Helle | 1966 | Lääne-Viru maakond | SK ProRunner |
562 | Petersen, Hillar | 1982 | Tartu maakond | Korp! Fraternitas Liviensis |
590 | Pihlak, Marius | 1980 | Harju maakond | Tallinna Lennujaama SK |
58 | Pihlak, Sander | 1978 | Harju maakond | |
481 | Pihlak, Urmas | 1972 | Harju maakond | |
396 | Piip, Kaarel | 1987 | Tartu maakond | SK ProRunner |
179 | Piiper, Laura | 1991 | Rapla maakond | |
348 | Pikajago, Laura | 1990 | Финляндия | |
611 | Pikkof, Jaanis | 1989 | Rapla maakond | Sportlove |
158 | Pirk, Robert | 1991 | Tartu maakond | Rahvatantsuansambel Tarbatu |
91 | Pirksaar, Margus | 1974 | Tartu maakond | SK Jooksupartner |
365 | Pirn, Anne | 1973 | Tartu maakond | |
413 | Praks, Kärt | 1990 | Rapla maakond | Merevägi |
207 | Preimann, Lauri | 1963 | Rapla maakond | |
503 | Pringuer, Tim | 1977 | Великобритания | |
342 | Pruunsild, Gregor | 1994 | Tartu maakond | |
360 | Puhk, Rene | 1985 | Tartu maakond | |
28 | Puhu, Sille | 1984 | Viljandi maakond | Areal Team |
543 | Pulk, Lennart | 1973 | Pärnu maakond | |
52 | Puna, Björn | 1975 | Tartu maakond | SK ProRunner |
327 | Puusepp, Risto | 1976 | Tartu maakond | A. Le Coq |
423 | Puusild, Kristjan | 1980 | Pärnu maakond | Elujooks |
293 | Pärn, Rein | 1940 | Harju maakond | |
151 | Pärna, Ott | 1976 | Harju maakond | |
465 | Pärnapuu, Risto | 1995 | Tartu maakond | |
183 | Pärnassalu, Toomas | 1968 | Harju maakond | Täppsportlased |
126 | Pärnik, Tea | 1971 | Valga maakond | Areal Team |
616 | Pärs, Maarja | 1990 | Jõgeva maakond | Sparta Spordiselts |
517 | Pärt, Allar | 1988 | Rapla maakond | |
120 | Pärtelpoeg, Ingmar | 1973 | Tartu maakond | |
418 | Põllu, Aivar | 1985 | Tartu maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
441 | Püvi, Joonas | 1994 | Tartu maakond | Salvest AS |
97 | Püvi, Margus | 1970 | Tartu maakond | Trismile |
617 | Ramins, Albins | 1984 | Латвия | |
223 | Randmaa, Aldo | 1969 | Harju maakond | |
464 | Ratassepp, Anneli | 1985 | Harju maakond | |
300 | Ratassepp, Ardi | 1977 | Harju maakond | |
337 | Ratassepp, Margus | 1980 | Harju maakond | |
383 | Ratassepp, Priit | 1985 | Harju maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
215 | Raud, Kristo | 1987 | Tartu maakond | Salvest AS |
124 | Raudpuu, Elmo | 1971 | Tartu maakond | Suusahullud |
449 | Rauhiainen, Artur | 1975 | Harju maakond | Treeningpartner |
90 | Rauk, Artur | 1986 | Võru maakond | Simuna Spordiklubi |
355 | Rauk, Risto | 1988 | Harju maakond | |
142 | Rego, Mario | 1985 | Lääne-Viru maakond | |
613 | Reimets, Taavi | 1982 | Lääne maakond | Päästeamet |
33 | Reitkam, Indrek | 1983 | Tartu maakond | |
447 | Riisenberg, Otto | 1978 | Harju maakond | Elisa |
416 | Rillo, Marko | 1976 | Harju maakond | |
114 | Robberts, Simon | 1986 | Бельгия | |
495 | Roben, Raido | 1993 | Harju maakond | Tallinna Tehnikaülikool |
36 | Rohelpuu, Enno | 1969 | Viljandi maakond | |
420 | Roletsky, Heiki | 1975 | Tartu maakond | SK ProRunner |
206 | Romet, Aivar | 1962 | Tartu maakond | |
161 | Roolaid, Lidia | 1986 | Tartu maakond | |
132 | Roomet, Heiki | 1977 | Harju maakond | |
591 | Roopärg, Marika | 1967 | Harju maakond | Täppsportlased |
605 | Roos, Valeri | 1965 | Tartu maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
2 | Rosenbrier, Jonathan | 1979 | Великобритания | |
231 | Rosenstein, Andres | 1998 | Tartu maakond | Tartu Tervishoiu Kõrgkool |
570 | Rouhijainen, Madis | 1984 | Harju maakond | Tallinna Lennujaama SK |
60 | Rull, Hendrik | 1996 | Tartu maakond | |
214 | Rull, Kristiina | 1972 | Tartu maakond | |
276 | Russak, Preet | 1979 | Tartu maakond | |
484 | Rääk, Tarmo | 1972 | Tartu maakond | AS G4S Eesti |
419 | Rõuk, Mairo | 1993 | Harju maakond | |
138 | Rõžov, Vladimir | 1968 | Põlva maakond | |
487 | Rückenberg, Silvar | 1983 | Tartu maakond | AS G4S Eesti |
205 | Ründal, Timmu | 1990 | Tartu maakond | |
528 | Rüütel, Raili | 1976 | Saare maakond | |
94 | Rüütelmaa, Andrus | 1972 | Harju maakond | SK ProRunner |
578 | Saar, Jüri | 1973 | Harju maakond | Eesti Meedia |
156 | Saar, Laur | 1966 | Harju maakond | |
51 | Saar, Maidu | 1978 | Tartu maakond | |
602 | Saar, Tanel | 1976 | Tartu maakond | |
547 | Saaremets, Renar | 1995 | Harju maakond | |
532 | Saart, Priidu | 1996 | Saare maakond | |
