Allüritused
Osalejate nimekiri
Linnamaraton
Stardinr. | Nimi | Sünniaasta | Elukoht | Spordiklubi/firma |
---|---|---|---|---|
168 | Aarna, Indrek | 1969 | Harju maakond | Viru Keemia Grupp AS |
403 | Aasa, Oksana | 1980 | Võru maakond | |
76 | Aasmaa, Kätlin | 1982 | Tartu maakond | |
415 | Aavik, Iiv | 1999 | Saare maakond | Tallinna Tehnikaülikool |
387 | Adler, Mihkel | 1990 | Harju maakond | |
182 | Agan, Virgo | 1993 | Tartu maakond | |
161 | Ailt, Ardi | 1990 | Pärnu maakond | |
69 | Aleksejev, Dmitri | 1967 | Ida-Viru maakond | Trismile |
2 | Alla, Raivo | 1982 | Harju maakond | Elujooks |
468 | Altraja, Martin | 1990 | Harju maakond | |
170 | Altroff, Harri | 1972 | Tartu maakond | |
498 | Alvarezramos, Alicia | 1993 | Hispaania | |
56 | Annama, Jaanus | 1972 | Tartu maakond | |
337 | Antibura, Maxim | 1985 | Venemaa | |
558 | Anton, Arvi | 1992 | Tartu maakond | Seiklushunt |
370 | Artma, Toomas | 1979 | Harju maakond | |
193 | Arumäe, Tauri | 1987 | Tartu maakond | TÜASK |
473 | Arus, Robert | 1990 | Harju maakond | |
97 | Atonen, Meelis | 1966 | Harju maakond | Viljandi VAK Staier |
49 | Bachaus, Arno | 1978 | Tartu maakond | Baltyre |
262 | Bauman, Erik | 1980 | Harju maakond | |
13 | Bauvald, Andres | 1975 | Harju maakond | Baltyre |
299 | Bazhin, Vladimir | 1962 | Venemaa | |
167 | Bergmann, Guido | 1964 | Tartu maakond | SK ProRunner |
439 | Bergmann, Triinu | 1996 | Tartu maakond | SK ProRunner |
512 | Biziaeva, Irina | 1984 | Harju maakond | |
64 | Buddell, Riin | 1988 | Harju maakond | |
391 | Burk, Jaanus | 1992 | Tartu maakond | |
105 | Bušin, Peep | 1985 | Tartu maakond | |
400 | Dvoinos, Pavel | 1984 | Ukraina | TransferWise |
93 | Eensaar, Silver | 1978 | Harju maakond | Korp! Sakala |
481 | Eensalu, Anders | 1981 | Harju maakond | |
177 | Eglit, Oliver | 1986 | Harju maakond | |
343 | Ehrenpreis, Lauri | 1981 | Harju maakond | Sparta Spordiselts |
176 | Ekholm, Elmar | 1966 | Tartu maakond | |
549 | Eller, Rain | 1977 | Harju maakond | Swedbank AS |
469 | Ellert, Ryszard | 1959 | Poola | |
514 | Elling, Tõnis | 1972 | Harju maakond | |
366 | Elram, Kaido | 1978 | Harju maakond | |
185 | Engel, Margo | 1975 | Harju maakond | SK ProRunner |
23 | Enn, Lauri | 1980 | Tartu maakond | |
29 | Enok, Marek | 1981 | Harju maakond | |
258 | Erik, Astrid | 2000 | Võru maakond | Sisekaitseakadeemia |
333 | Ernits, Rando | 1997 | Tartu maakond | SK ProRunner |
206 | Ers, Alger | 1975 | Hiiu maakond | |
113 | Ever, Katriin | 1988 | Harju maakond | |
286 | Filatenko, Mati | 1965 | Tartu maakond | |
166 | Fimberg, Teet | 1970 | Lääne-Viru maakond | Simuna Spordiklubi |
17 | Frolov, Vladimir | 1972 | Tartu maakond | |
357 | Gold, Kristjan | 1982 | Harju maakond | |
364 | Greenbaum, Janno | 1974 | Harju maakond | |
280 | Greenbaum, Toomas | 1976 | Harju maakond | |
180 | Gu, Junyi | 1995 | Hiina | Tallinna Tehnikaülikool |
295 | Hainsoo, Tauri | 1987 | Põlva maakond | |
178 | Haldre, Henri | 1978 | Harju maakond | SEB Pank AS |
288 | Haldre, Juhan | 1979 | Tartu maakond | |
243 | Hallik, Urmas | 1978 | Pärnu maakond | SportID |
467 | Halttunen, Jukka | 1973 | Harju maakond | |
73 | Hanni, Sirli | 1985 | Võru maakond | |
10 | Hannus, Sander | 1987 | Tartu maakond | 42koma |
138 | Hannus, Üllar | 1978 | Tartu maakond | |
504 | Hasegawa, Hiroyuki | 1973 | Jaapan | |
438 | Heinla, Rasmus | 1985 | Harju maakond | |
345 | Heinrichsen, Rainer | 1999 | Tartu maakond | |
327 | Heliste, Ermo | 1993 | Harju maakond | |
472 | Hellerma, Andres | 1987 | Harju maakond | #HeadInimesed |
518 | Hendrikson, Gert | 1974 | Harju maakond | Treeningpartner |
265 | Henno, Kaie | 1970 | Tartu maakond | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
266 | Henno, Tannar | 1962 | Tartu maakond | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
389 | Hiiu, Kristina Helery | 1994 | Pärnu maakond | |
334 | Hindreus, Ivo | 1983 | Harju maakond | |
550 | Holts, Siim | 1992 | Tartu maakond | Replace OÜ |
32 | Hubel, Indrek | 1986 | Viljandi maakond | Seiklushunt |
449 | Huik, Laura | 1990 | Harju maakond | 21CC Triatloniklubi |
12 | Hussar, Aimar | 1981 | Võru maakond | Areal Team |
513 | Hõbe, Tarmo | 1980 | Harju maakond | |
429 | Hõrak, Jaanus | 1971 | Võru maakond | |
184 | Ibis, Margus | 1967 | Viljandi maakond | SK Jooksupartner |
66 | Ilp, Taavi | 1983 | Valga maakond | Playtech Estonia OÜ |
7 | Ilumäe, Indrek | 1986 | Harju maakond | |
114 | Ilves, Elin | 1965 | Tartu maakond | Kevek |
199 | Ilves, Indrek | 1972 | Harju maakond | |
68 | Ilves, Tõnu | 1963 | Tartu maakond | |
43 | Isak, Ants | 1980 | Tartu maakond | |
519 | Ishchenko, Vitalii | 1986 | Ukraina | |
310 | Jaadla, Heigo | 1979 | Harju maakond | |
442 | Jaagant, Priit | 1972 | Valga maakond | SK ProRunner |
35 | Jaaska, Allan-Peeter | 1970 | Harju maakond | SK ProRunner |
521 | Jagomägi, Jaan | 1975 | Tartu maakond | SK Jooksupartner |
381 | Jego, Philippe | 1960 | Prantsusmaa | |
374 | Joala, Tanel | 1990 | Harju maakond | |
47 | Juur, Kristjan | 1982 | Tartu maakond | Simuna Spordiklubi |
255 | Juurik, Riho | 1985 | Harju maakond | Baltic Defence College |
191 | Järv, Martti | 1985 | Harju maakond | Tripassion Triatloniklubi |
135 | Järve, Alo | 1976 | Tartu maakond | |
465 | Jõela, Anneli | 1976 | Harju maakond | Scania Eesti AS |
284 | Jõela, Marek | 1974 | Harju maakond | |
232 | Jõeloo, Anneli | 1975 | Tartu maakond | |
34 | Jõesaar, Lilian | 1977 | Harju maakond | Areal Team |
125 | Jõgeva, Toomas | 1967 | Harju maakond | |
81 | Jõgi, Martin | 1986 | Harju maakond | |
261 | Jürgenstein, Indrek | 1967 | Pärnu maakond | |
428 | Kaarli, Kaido | 1979 | Harju maakond | |
121 | Kaaver, Siiri | 1964 | Tartu maakond | SportID |
304 | Kabel, Mihkel | 1984 | Harju maakond | |
289 | Kadarpik, Mait | 1989 | Harju maakond | Swedbank AS |
89 | Kaeramaa, Gaido | 1968 | Tartu maakond | |
399 | Kahu, Kaarel | 1990 | Harju maakond | |
541 | Kais, Ülari | 1988 | Viljandi maakond | SK Jooksupartner |
533 | Kaiv, Hardi | 1996 | Võru maakond | |
77 | Kaiv, Rauno | 1991 | Tartu maakond | Playtech Estonia OÜ |
79 | Kajari, Priit | 1968 | Harju maakond | Sparta Spordiselts |
155 | Kalaus, Hargo | 1974 | Harju maakond | |
254 | Kalda, Meelis | 1975 | Harju maakond | AS G4S Eesti |
421 | Kalja, Kain | 1991 | Harju maakond | MTÜ Spordiselts |
525 | Kaljumäe, Aivo | 1972 | Harju maakond | Areal Team |
301 | Kaljumäe, Kai | 1986 | Tartu maakond | |
475 | Kallak, Jaan | 1981 | Viljandi maakond | Sakala Suusaklubi |
230 | Kallast, Siim | 1973 | Harju maakond | |
190 | Kals, Jaak | 1977 | Tartu maakond | |
342 | Kamenik, Sander | 1997 | Põlva maakond | |
55 | Kand, Peeter | 1968 | Harju maakond | Velo Clubbers |
324 | Karhu, Georgi | 1987 | Lääne maakond | |
347 | Karmo, Diana | 1985 | Harju maakond | Tamrex |
103 | Karolin, Indrek | 1973 | Põlva maakond | |
277 | Karumaa, Hene | 1969 | Harju maakond | |
222 | Karussaar, Kaido | 1967 | Harju maakond | |
244 | Kasela, Taavi | 1982 | Harju maakond | |
309 | Kasenurm, Erkki | 1979 | Harju maakond | Adduco kolimisteenused |
422 | Kasuk, Rando | 1982 | Tartu maakond | MTÜ Spordiselts |
186 | Kaur, Jaanus | 1963 | Harju maakond | Eesti Sportlane |
319 | Kazanins, Jevgenijs | 1982 | Läti | |
98 | Kelk, Mart | 1984 | Tartu maakond | Team STIHL |
557 | Kender, Kaarel | 1984 | Valga maakond | Lõuna Politsei Spordiklubi |
328 | Kesamaa, Liina | 1980 | Harju maakond | |
378 | Kiho, Oliver | 2002 | Valga maakond | Eesti Kelgukoerte Klubi |
450 | Kikerpill, Lauri | 1976 | Tartu maakond | Tartu Suusaklubi |
409 | Kilk, Kaido | 1994 | Tartu maakond | Tartu Vangla |
86 | Kimask, Eduard | 1972 | Harju maakond | |
136 | Kindel, Hanno | 1968 | Harju maakond | |
431 | Kisand, Evelin | 1987 | Tartu maakond | SK ProRunner |
425 | Kisseljov, Aleksei | 1973 | Harju maakond | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA |
511 | Kivi, Reimo | 1979 | Harju maakond | |
31 | Kivirüüt, Margus | 1979 | Tartu maakond | Simuna Spordiklubi |
276 | Kivisikk, Risto | 1979 | Harju maakond | |
331 | Kleinson, Kaidi | 2003 | Tartu maakond | |
151 | Kogger, Toomas | 1974 | Harju maakond | Hawaii Express |
368 | Koho, Tanel | 1991 | Harju maakond | |
188 | Koitne, Kaarel | 1989 | Harju maakond | |
503 | Kokk, Kristo | 1971 | Tartu maakond | |
200 | Kokk, Meelis | 1961 | Pärnu maakond | |
46 | Kokorko, Dmitry | 1960 | Harju maakond | |
462 | Kompus, Eerik | 1993 | Harju maakond | |
171 | Kond, Kuido | 1970 | Lääne-Viru maakond | Rakvere RK Siplased |
197 | Konksi, Silver | 1973 | Tartu maakond | Päästeamet |
82 | Koplus, Marek | 1988 | Tartu maakond | Trismile |
207 | Korjus, Ove | 1991 | Tartu maakond | Tartu Ülikool |
534 | Koshik, Oleg | 1985 | Tartu maakond | |
129 | Koskaru, Meelis | 1977 | Harju maakond | Tallinna Lennujaama SK |
228 | Kottisse, Epp | 1982 | Võru maakond | AS G4S Eesti |
88 | Kottisse, Rene | 1977 | Võru maakond | AS G4S Eesti |
215 | Kraavi, Indrek | 1976 | Pärnu maakond | |
500 | Kreisberg, Sten-Martin | 1979 | Harju maakond | |
163 | Kreutzvald, Ivo | 1980 | Harju maakond | SK ProRunner |
116 | Krilovs, Ringo | 1980 | Ida-Viru maakond | |
247 | Krull, Anne | 1970 | Tartu maakond | |
3 | Kuiv, Kadiliis | 1986 | Harju maakond | SK ProRunner |
241 | Kukk, Argo | 1982 | Tartu maakond | ProVan/Sortimo |
164 | Kukk, Illar | 1962 | Harju maakond | |
263 | Kukk, Jaanika | 1990 | Pärnu maakond | |
356 | Kukk, Kaivi | 1979 | Harju maakond | |
104 | Kukk, Raido | 1976 | Saare maakond | Suusahullud |
212 | Kuklase, Imre | 1984 | Võru maakond | SK ProRunner |
70 | Kula, Kertu | 1990 | Harju maakond | Sparta Spordiselts |
390 | Kuljus, Kristjan | 1991 | Võru maakond | |
40 | Kuningas, Andres | 1974 | Harju maakond | |
417 | Kuslap, Kaarel | 1997 | Tartu maakond | Tallinna Tehnikaülikool |
329 | Kuuse, Kaspar | 1982 | Harju maakond | 21CC Triatloniklubi |
346 | Kuuseorg, Priit | 1991 | Harju maakond | |
523 | Kuusik, Kalle | 1966 | Valga maakond | |
499 | Kuusk, Jaanus | 1982 | Harju maakond | Sparta Spordiselts |
42 | Kuusk, Klarika | 1970 | Pärnu maakond | Treeningpartner |
74 | Kuuskmäe, Kaur | 1991 | Harju maakond | |
410 | Kärner, Indrek | 1989 | Harju maakond | |
371 | Käsik, Rene | 1973 | Tartu maakond | Eesti Lennuakadeemia |
398 | Käsik, Viiu | 1978 | Pärnu maakond | |
517 | Käärt, Viljar | 1980 | Harju maakond | SK ProRunner |
111 | Kõiv, Mait | 1961 | Harju maakond | Tartu Ülikool |
460 | Kõllamets, Kaitis | 1977 | Harju maakond | SK Jooksupartner |
448 | Kõrgekuhi, Ove | 1986 | Tartu maakond | Replace OÜ |
308 | Kõrgesaar, Hans Leonhard | 2000 | Tartu maakond | |
192 | Kõrgvee, Urmas | 1979 | Tartu maakond | Suusahullud |
350 | Kööbi, Alar | 1979 | Harju maakond | |
372 | Künnapuu, Alari | 1990 | Viljandi maakond | |
275 | Kütt, Johan | 1983 | Tartu maakond | Alpiklubi FIRN |
201 | Küttim-Rips, Anne | 1970 | Tartu maakond | |
238 | Laanesoo, Madis | 1990 | Harju maakond | Kaitseressursside Amet |
165 | Laas, Made | 1986 | Harju maakond | |
300 | Labent, Regina | 1975 | Tartu maakond | |
394 | Laht, Kristiina | 1993 | Tartu maakond | |
169 | Laitus, Vaido | 1971 | Harju maakond | |
187 | Lapp, Eero | 1955 | Saare maakond | |
395 | Laurits, Marko | 1976 | Harju maakond | |
430 | Leesment, Märt | 1988 | Põlva maakond | |
268 | Leet, Hillar | 1964 | Tartu maakond | |
556 | Leisalu, Tanel | 1979 | Ida-Viru maakond | Baltyre |
62 | Lellep, Kalle | 1975 | Tartu maakond | SK ProRunner |
44 | Lember, Jüri | 1968 | Tartu maakond | Baltyre |
483 | Lepik, Jano | 1973 | Harju maakond | SVK Dünamo |
219 | Lepik, Margus | 1969 | Valga maakond | Trismile |
16 | Lepik, Sander | 1987 | Tartu maakond | 42koma |
484 | Liblik, Lauri | 1986 | Tartu maakond | Suusahullud |
502 | Liis, Helen | 1992 | Harju maakond | |
203 | Liiva, Mattis | 1985 | Harju maakond | |
436 | Lilleoja, Kristjan | 1988 | Harju maakond | |
441 | Lilloja, Kaido | 1988 | Harju maakond | SK ProRunner |
162 | Lindenberg, Ingrid | 1966 | Tartu maakond | |
120 | Lindpere, Mart | 1972 | Tartu maakond | |
6 | Linnus, Sander | 1991 | Võru maakond | Areal Team |
272 | Lippa, Indrek | 1973 | Harju maakond | |
195 | Loginov, Andrei | 1968 | Harju maakond | |
233 | Lond, Ulvi | 1967 | Tartu maakond | |
137 | Luht, Raivo | 1960 | Ida-Viru maakond | |
217 | Luht, Risto | 1985 | Ida-Viru maakond | |
14 | Luhtoja, Margus | 1979 | Harju maakond | SK ProRunner |
33 | Lumpre, Revo | 1989 | Tartu maakond | SK ProRunner |
359 | Lundre, Madis | 1992 | Harju maakond | |
454 | Luts, Vello | 1976 | Harju maakond | Trismile |
221 | Lääts, Märt | 1961 | Pärnu maakond | |
139 | Lõhmus, Andres | 1978 | Tartu maakond | Korp! Ugala |
147 | Lõhmus, Lauri | 1982 | Harju maakond | |
252 | Lõhmus, Silja | 1961 | Tartu maakond | SEB Pank AS |
194 | Lüütsepp, Armo | 1995 | Jõgeva maakond | |
229 | Maasen, Kaido | 1972 | Tartu maakond | |
369 | Maasing, Kaia | 1986 | Harju maakond | Saku Läte OÜ |
75 | Maddison, Mario | 1979 | Pärnu maakond | |
396 | Mailend, Ants | 1971 | Harju maakond | |
554 | Maine, Mati | 1967 | Tartu maakond | |
537 | Maks, Madis | 1980 | Tartu maakond | |
260 | Malõš, Aleksander | 1983 | Harju maakond | |
466 | Maran, Tarvo | 1972 | Harju maakond | Albe Team / Bont |
293 | Marcinkevicz, Jüri | 1966 | Harju maakond | SportTravel |
406 | Mardiste, Peep | 1972 | Tartu maakond | |
405 | Maripuu, Relika | 1983 | Lääne-Viru maakond | Simuna Spordiklubi |
80 | Matson, Raido | 1970 | Tartu maakond | |
273 | Mazurs, Ainars | 1968 | Läti | 5A-Valka / LV |
474 | Medeikis, Algirdas | 1979 | Leedu | Baltic Defence College |
119 | Meier, Ergo | 1972 | Harju maakond | |
507 | Melikov, Kristjan | 1978 | Harju maakond | #HeadInimesed |
452 | Melts, Teedo | 1972 | Harju maakond | Sparta Spordiselts |
237 | Meltsas, Allan | 1972 | Harju maakond | SK ProRunner |
208 | Mets, Mihkel | 1991 | Tartu maakond | |
383 | Metsar, Jaanus | 1990 | Harju maakond | |
242 | Mihailov, Kaspar | 1986 | Tartu maakond | Telia SK |
338 | Mikk, Ivar | 1993 | Harju maakond | |
302 | Mikk, Silver | 1991 | Tartu maakond | Trismile |
269 | Mikko, Riho | 1980 | Harju maakond | Sutherland |
4 | Mitt, Raido | 1991 | Põlva maakond | #HeadInimesed |
426 | Moritz, Laura-Liis | 1999 | Harju maakond | |
41 | Muld, Margus | 1975 | Harju maakond | Simuna Spordiklubi |
287 | Murumets, Priit | 1979 | Harju maakond | |
160 | Mustonen, Marek | 1973 | Pärnu maakond | |
433 | Mutso, Merit | 1990 | Tartu maakond | |
267 | Muuli, Viktor | 1966 | Tartu maakond | |
470 | Mäe, Rauno | 1984 | Lääne-Viru maakond | |
153 | Mäe, Roland | 1979 | Harju maakond | SK Jooksupartner |
497 | Mäits, Margo | 1979 | Harju maakond | |
555 | Mälter, Margit | 1971 | Harju maakond | Sparta Spordiselts |
128 | Mäng, Martin | 1985 | Harju maakond | MTÜ Spordiselts |
100 | Männasoo, Toomas | 1974 | Harju maakond | SEB Pank AS |
360 | Mõndresku, Janek | 1974 | Viljandi maakond | |
559 | Mõttus, Rene | 1999 | Võru maakond | 2. Jalaväebrigaad |
172 | Mölder, Tauno | 1986 | Võru maakond | Simuna Spordiklubi |
85 | Müür, Maret | 1984 | Järva maakond | |
510 | N/A | 1982 | N/A | |
99 | N/A | 1987 | N/A | |
386 | Naaber, Kaspar | 1988 | Tartu maakond | |
294 | Naaris, Erkki | 1978 | Valga maakond | |
220 | Naruskberg, Joosep | 1990 | Järva maakond | |
202 | Niidumaa, Anni | 1988 | Tartu maakond | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
145 | Nikolaevski, Evgeni | 1987 | Harju maakond | Enervit |
226 | Nikolajenko, Aleksei | 1975 | Harju maakond | |
408 | Nisu, Artur | 1988 | Harju maakond | |
487 | Nork, Tarmo | 1968 | Harju maakond | |
39 | Nuga, Ahti | 1984 | Rapla maakond | |
59 | Nuga, Silver | 1987 | Rapla maakond | |
414 | Nurmis, Pille | 1961 | Harju maakond | |
332 | Ojala, Kaur | 1999 | Harju maakond | 2. Jalaväebrigaad |
292 | Ojaperv, Ene | 1970 | Tartu maakond | Tartu Vangla |
256 | Ojasaar, Ainar | 1976 | Lääne-Viru maakond | |
283 | Ojasaar, Tauno | 1972 | Lääne-Viru maakond | Simuna Spordiklubi |
196 | Oks, Hannes | 1981 | Harju maakond | Sparta Spordiselts |
413 | Olissov, Maksim | 1981 | Ida-Viru maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
25 | Oll, Indrek | 1975 | Harju maakond | SK ProRunner |
63 | Oranen, Peeter | 1978 | Jõgeva maakond | SK ProRunner |
9 | Orasmaa, Mikk | 1988 | Tartu maakond | MTÜ Spordiselts |
432 | Orel, Randy | 1968 | Ida-Viru maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
26 | Orgulas, Kaido | 1966 | Harju maakond | Hauka Üts Kilt |
181 | Ott, Viljar | 1969 | Viljandi maakond | |
306 | Padar, Regina | 1981 | Tartu maakond | |
134 | Pae, Andres | 1970 | Tartu maakond | SK ProRunner |
493 | Pajuväli, Ermo | 1986 | Pärnu maakond | |
542 | Pallo, Ergo | 1993 | Harju maakond | |
15 | Pallo, Rait | 1974 | Valga maakond | Areal Team |
538 | Palmiste, Taavet | 1997 | Hiiu maakond | |
325 | Palo, Taavi | 1987 | Võru maakond | Võru Suusaklubi |
38 | Palu, Tiit | 1970 | Tartu maakond | |
529 | Parder, Raino | 1984 | Harju maakond | Tripassion Triatloniklubi |
257 | Parro, Kristi | 1986 | Harju maakond | |
495 | Paumets, Meelis | 1976 | Tartu maakond | |
397 | Pechter, Mart | 1983 | Harju maakond | |
349 | Peczkowicz, Adrian | 1995 | Saksamaa | |
72 | Pedai, Andrus | 1972 | Harju maakond | Trismile |
71 | Pedaste, Margus | 1976 | Tartu maakond | |
546 | Peiker, Urmas | 1976 | Harju maakond | |
362 | Petrogradov, Aleksei | 1994 | Harju maakond | |
382 | Pettinen, Viljo | 1975 | Harju maakond | |
122 | Pihlak, Jekaterina | 1970 | Järva maakond | |
491 | Pihlak, Rauno | 1989 | Harju maakond | |
52 | Pihlak, Sander | 1978 | Harju maakond | |
159 | Pihlak, Urmas | 1972 | Harju maakond | |
536 | Pihlap, Einar | 1987 | Viljandi maakond | Raintree Estonia OÜ |
143 | Piiper, Laura | 1991 | Rapla maakond | |
354 | Piiroja, Steve | 1990 | Harju maakond | Eesti Maksu- ja Tolliameti SK |
539 | Pilbas, Kristian | 1977 | Harju maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
115 | Pilt, Siiri | 1970 | Tartu maakond | TÜASK |
91 | Pirksaar, Margus | 1974 | Tartu maakond | SK Jooksupartner |
95 | Poll, Cris | 1990 | Lääne-Viru maakond | |
524 | Prangel, Kristo | 1998 | Harju maakond | Areal Team |
50 | Prangli, Andrus | 1974 | Harju maakond | Suusaakadeemia |
264 | Prantsus, Viljo | 1971 | Viljandi maakond | |
211 | Preimann, Lauri | 1963 | Rapla maakond | |
48 | Puhu, Sille | 1984 | Viljandi maakond | Areal Team |
60 | Puna, Björn | 1975 | Tartu maakond | SK ProRunner |
67 | Punger, Erik | 1988 | Harju maakond | IPF Digital |
348 | Puskar, Priit | 1981 | Harju maakond | |
545 | Puu, Luise | 1978 | Tartu maakond | Hanza Tartu team |
544 | Puurand, Fredi | 1989 | Harju maakond | Orkla Eesti AS |
231 | Puusepp, Risto | 1976 | Tartu maakond | A. Le Coq |
253 | Pärnala, Tõnis | 1990 | Tartu maakond | A. Le Coq |
249 | Pärnassalu, Toomas | 1968 | Harju maakond | Täppsportlased |
236 | Pääsik, Priit | 1973 | Tartu maakond | |
341 | Põllu, Simmo | 1968 | Harju maakond | SK Jooksupartner |
455 | Põlluaas, Ersto | 1987 | Harju maakond | Mikkeller Running Club Tallinn |
531 | Põlluaas, Kristo | 1990 | Harju maakond | Mikkeller Running Club Tallinn |
96 | Püvi, Margus | 1970 | Tartu maakond | Trismile |
423 | Raa, Priit | 1973 | Tartu maakond | |
520 | Raam, Ragnar | 1983 | Tartu maakond | |
384 | Raid, Risto | 1990 | Tartu maakond | Simuna Spordiklubi |
522 | Raikna, Rein | 1983 | Harju maakond | Swedbank AS |
351 | Rajaste, Geidi | 1983 | Tartu maakond | |
5 | Ratasepp, Rait | 1983 | Tartu maakond | Trismile |
509 | Raudsaar, Taavi | 1983 | Rapla maakond | Tripassion Triatloniklubi |
401 | Raudsepp, Raivo | 1964 | Järva maakond | |
508 | Raudsik, Marilin | 1985 | Harju maakond | |
434 | Raudvere, Kadri | 1983 | Tartu maakond | TÜASK |
320 | Rehtla, Kadri-Liis | 1995 | Harju maakond | |
218 | Reinsalu, Kristina | 1973 | Tartu maakond | TÜASK |
547 | Renaudo, Adrien | 1979 | Prantsusmaa | |
380 | Ridley, Jake | 1976 | Lõuna-Aafrika Vabariik | |
548 | Rillo, Ilmar | 1977 | Harju maakond | |
376 | Ringvee, Ardi | 1978 | Tartu maakond | |
377 | Ristikivi, Aare | 1973 | Tartu maakond | |
214 | Robberts, Simon | 1986 | Belgia | |
213 | Roben, Raido | 1993 | Harju maakond | Tallinna Tehnikaülikool |
30 | Rohelpuu, Enno | 1969 | Viljandi maakond | |
411 | Roll, Madis | 1984 | Harju maakond | |
235 | Romet, Aivar | 1962 | Tartu maakond | |
335 | Roodi, Margot | 1987 | Harju maakond | |
144 | Roomet, Heiki | 1977 | Harju maakond | |
234 | Roos, Valeri | 1965 | Tartu maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
108 | Roosild, Kristjan | 1985 | Harju maakond | TransferWise |
344 | Roosimaa, Mart | 1986 | Harju maakond | Tartu Rulluisuklubi |
424 | Roots, Raul | 1990 | Harju maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
239 | Rouhijainen, Madis | 1984 | Harju maakond | Tallinna Lennujaama SK |
45 | Rull, Hendrik | 1996 | Tartu maakond | Baltyre |
216 | Rull, Kristiina | 1972 | Tartu maakond | |
251 | Russak, Preet | 1979 | Tartu maakond | |
28 | Rähn, Alar | 1978 | Tartu maakond | Baltyre |
379 | Rätsep, Mattis | 1992 | Harju maakond | |
189 | Rõuk, Mairo | 1993 | Harju maakond | |
152 | Rõžov, Vladimir | 1968 | Põlva maakond | |
157 | Ründal, Timmu | 1990 | Tartu maakond | |
250 | Ründal, Tommi | 1991 | Harju maakond | SK ProRunner |
543 | Rüütel, Matis | 1994 | Harju maakond | Tallinna Ülikool |
94 | Rüütelmaa, Andrus | 1972 | Harju maakond | SK ProRunner |
109 | Saar, Jüri | 1973 | Tartu maakond | AS Postimees Grupp |
133 | Saar, Laur | 1966 | Harju maakond | |
58 | Saar, Maidu | 1978 | Tartu maakond | |
367 | Saar, Margus | 1981 | Harju maakond | |
532 | Saar, Raigo | 1983 | Saare maakond | |
443 | Saarma, Teele | 1988 | Harju maakond | Swedbank AS |
560 | Sadam, Marek | 1978 | Harju maakond | |
456 | Sagaja, Martin | 1980 | Harju maakond | Eesti Raudtee AS |
107 | Sahtel, Kristjan | 1980 | Tartu maakond | SK ProRunner |
388 | Saksa, Tuuli | 1982 | Lääne-Viru maakond | Simuna Spordiklubi |
19 | Salla, Raimo | 1987 | Järva maakond | I Love Running Tallinn |
322 | Samm, Stella-Maria | 2002 | Tartu maakond | |
463 | Sang, Raimo | 1997 | Tartu maakond | |
278 | Sangla, Karin | 1971 | Tartu maakond | |
492 | Sarap, Kaarel | 1990 | Tartu maakond | |
204 | Sarv, Maria | 1983 | Tartu maakond | TÜASK |
540 | Sarv, Mihkel | 1990 | Harju maakond | 21CC Triatloniklubi |
459 | Sau, Kadi | 1990 | Harju maakond | |
53 | Savisikk, Kristjan | 1985 | Harju maakond | Tallinna Lennujaama SK |
420 | Savostkin, Jevgeni | 1990 | Tartu maakond | MTÜ Spordiselts |
516 | Schmidt, Raido | 1984 | Harju maakond | Tripassion Triatloniklubi |
323 | Seero, Raimo | 1979 | Harju maakond | |
447 | Seire, Indrek | 1971 | Harju maakond | |
92 | Sepp, Leivo | 1972 | Harju maakond | |
246 | Sepp, Margus | 1968 | Rapla maakond | Järvakandi Wellod |
375 | Sepp, Tarmo | 1983 | Harju maakond | Korp! Rotalia |
224 | Sesmin, Ove | 1973 | Harju maakond | AS G4S Eesti |
489 | Siigur, Liis | 2003 | Tartu maakond | |
101 | Siimumäe, Margo | 1965 | Harju maakond | Baltyre |
303 | Sikachev, Konstantin | 1966 | Venemaa | |
296 | Silber, Matti | 1949 | Tartu maakond | JK Hermes |
453 | Sipp, Kadri | 1989 | Harju maakond | |
21 | Sisask, Valmar | 1985 | Võru maakond | |
392 | Skrastina, Vineta | 1968 | Läti | |
416 | Smirnov, Andre | 1986 | Tartu maakond | |
353 | Smirnov, Marek | 2007 | Tartu maakond | |
526 | Soe, Ralf-Martin | 1985 | Harju maakond | |
437 | Sooväli, Karl | 1989 | Harju maakond | |
419 | Sorokina, Zaira | 1968 | Harju maakond | MTÜ Spordiselts |
552 | Sossenkov, Sergei | 1973 | Ida-Viru maakond | |
505 | Steinberg, Tauno | 1978 | Harju maakond | |
102 | Stolfot, Ivo | 1976 | Harju maakond | Tallinna Lennujaama SK |
297 | Suija, Sven | 1990 | Võru maakond | |
