Subevents
Participants
Ski Marathon
Bib | Name | Birth year | From | Sportsclub/Company |
---|---|---|---|---|
871 | Aalberg, Raoul | 1965 | Harju maakond | |
2728 | Aalto-Lehtelä, Katariina | 1971 | Finland | |
261 | Aamisepp, Arno | 1991 | Harju maakond | Kiili Spordiklubi |
3118 | Aamisepp, Art | 1990 | Harju maakond | |
4068 | Aamisepp, Tõnu | 1953 | Harju maakond | Kiili Spordiklubi |
2572 | Aarma, Raul | 1976 | Rapla maakond | Päästeamet |
443 | Aarna, Indrek | 1969 | Harju maakond | IMPULS Spordiklubi |
2527 | Aarna, Kaspar | 1986 | Harju maakond | |
884 | Aarniste, Marek | 1976 | Harju maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
1008 | Aas, Andres | 1977 | Viljandi maakond | Flexoil OÜ |
2117 | Aas, Jan | 1974 | Ida-Viru maakond | |
821 | Aas, Norman | 1975 | Harju maakond | |
3052 | Aasaru, Juhan | 1983 | Tartu maakond | |
492 | Aaslav-Kaasik, Henri | 1969 | Harju maakond | Team AMPS |
3214 | Aaslav-Kaasik, Lembit | 1985 | Harju maakond | |
879 | Aavel, Rivo | 1983 | Põlva maakond | 2. Jalaväebrigaad |
1442 | Aaver, Anne | 1971 | Harju maakond | Sparta Spordiselts |
2761 | Abel, Madis | 1986 | Harju maakond | |
340 | Abel, Markko | 1978 | Harju maakond | |
3030 | Abner, Andre | 1970 | Harju maakond | Treeningpartner |
2915 | Abner, Liina | 1973 | Harju maakond | |
2316 | Abrahamsson, Anders | 1964 | United States | |
222 | Adamson, Allar | 1987 | Harju maakond | |
2135 | Adamson, Anni | 1992 | Harju maakond | Tallinna Lennujaama SK |
698 | Adel, Ander | 1977 | Lääne-Viru maakond | |
1928 | Adli, Marek | 1974 | Lääne-Viru maakond | Stora Enso Eesti AS |
2241 | Adoberg, Annika | 1986 | Harju maakond | |
1564 | Adoberg, Ardo | 1988 | Tartu maakond | Tartu Linnavalitsus |
1397 | Adosson, Ivo | 1973 | Tartu maakond | |
2787 | Agapova, Natalia | 1958 | Russia | KINEF Kirishi |
2152 | Ageev, Andrei | 1982 | Russia | |
20 | Agnellet, Antoine | 1994 | France | E-Liberty Ski-Team |
2 | Agnellet, Gerard | 1992 | France | E-Liberty Ski-Team |
3137 | Agu, Rauno | 1969 | Järva maakond | Põldotsa RSK |
2580 | Ahmedov, Igor | 1995 | United Kingdom | |
2250 | Ahonen, Juha | 1961 | Finland | |
265 | Ahonen, Petri | 1964 | Finland | |
1559 | Ahtijainen, Riho | 1987 | Harju maakond | Swedbank AS |
1681 | Ahtijainen, Risto | 1985 | Rapla maakond | |
1035 | Ahu, Margit | 1983 | Ida-Viru maakond | |
1622 | Ahu, Ülo | 1957 | Ida-Viru maakond | Alutaguse SUKL |
1942 | Ahuna, Magnus | 1981 | Harju maakond | |
4012 | Aigro, Aiko | 1981 | Tartu maakond | |
399 | Aigro, Ene | 1960 | Valga maakond | |
164 | Aim, Allan | 1991 | Harju maakond | Tartu Ülikool |
1778 | Aimsalu, Mart | 1969 | Harju maakond | Ramirent |
1272 | Ainelo, Jaan | 1958 | Tartu maakond | Tartu Linnavalitsus |
3255 | Ainlo, Sulev | 1967 | Lääne-Viru maakond | |
1851 | Ainsalu, Jürgen | 1982 | Tartu maakond | |
1775 | Ainsam, Marek | 1972 | Harju maakond | |
2925 | Ajaots, Meelis | 1968 | Tartu maakond | Suusahullud |
692 | Akenpärg, Egert | 1986 | Harju maakond | |
272 | Akhmetdinov, Vitaly | 1961 | Russia | Sherffad International |
1882 | Aksjonov, Pjotr | 1948 | Ida-Viru maakond | Äkke |
929 | Ala, Taimar | 1979 | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaagentuur |
935 | Alajaan, Alar | 1979 | Harju maakond | Sidepataljon |
2744 | Alamaa, Eero | 1972 | Harju maakond | |
570 | Alas, Erki | 1984 | Harju maakond | |
3168 | Alasoo, Tarmo | 1978 | Harju maakond | |
358 | Alberi, Rene | 1973 | Jõgeva maakond | |
3009 | Albre, Ats | 1989 | Harju maakond | MTÜ Spordiselts |
520 | Albri, Kalev | 1975 | Harju maakond | Ehitus5ECO OÜ |
2735 | Alejaldre, M Victoria | 1953 | Spain | |
3098 | Aleksejev, Dmitri | 1967 | Ida-Viru maakond | |
2571 | Alenius, Ernst | 1949 | Finland | |
433 | Alev, Magnar | 1972 | Valga maakond | RedBike |
833 | Algmaa, Leonhard | 1967 | Valga maakond | |
3246 | Aljak, Margus | 1974 | Tartu maakond | |
501 | Alla, Janek | 1973 | Harju maakond | Swedbank AS |
1700 | Allandi, Alvar | 1978 | Harju maakond | |
1156 | Allas, Ain | 1987 | Viljandi maakond | Pskov Ski Team |
2894 | Alles, Peeter | 1978 | Harju maakond | |
573 | Allik, Ando | 1977 | Harju maakond | Swedbank AS |
1193 | Allik, Marko | 1984 | Viljandi maakond | |
1051 | Allikas, Ahti | 1975 | Harju maakond | MTÜ Spordiselts |
2833 | Allikas, Aire | 1970 | Harju maakond | |
668 | Alliksaar, Indrek | 1974 | Harju maakond | Klubi Tartu Maraton |
1384 | Allilender, Rando | 1984 | Tartu maakond | Graanul Invest AS |
1299 | Alm, Jouko | 1956 | Finland | |
3237 | Almet, Janno | 1977 | Harju maakond | |
2413 | Almre, Marge | 1970 | Viljandi maakond | |
2560 | Aloel, Terje | 1972 | Tartu maakond | Suusahullud |
2551 | Altmets, Valev | 1967 | Järva maakond | |
1468 | Altnurme, Tõnu | 1969 | Harju maakond | Ehitus5ECO OÜ |
1850 | Altoja, Annika | 1997 | Ida-Viru maakond | |
1391 | Altoja, Jaanus | 1971 | Ida-Viru maakond | |
2767 | Altosaar, Piret | 1987 | Harju maakond | Suusahullud |
1924 | Altosaar, Rain | 1975 | Valga maakond | Hauka Veloklubi |
1280 | Altroff, Harri | 1972 | Tartu maakond | |
2757 | Alttoa, Hannes | 1972 | Pärnu maakond | |
1762 | Alttoa, Kadri | 1977 | Pärnu maakond | Metaprint AS |
1221 | Alttoa, Margus | 1976 | Pärnu maakond | Metaprint AS |
2469 | Alusalu, Hannes | 1957 | Jõgeva maakond | |
1968 | Alusalu, Sandra | 1987 | Jõgeva maakond | |
916 | Alver, Oliver | 1977 | Harju maakond | |
2383 | Alver, Ott | 1985 | Harju maakond | |
2139 | Amboja, Kaidi | 1977 | Tartu maakond | |
1678 | Andersons, Armands | 1980 | Latvia | |
1986 | Andresson, Indrek | 1985 | Harju maakond | |
3319 | Andresson, Kaur | 1977 | Tartu maakond | Enics Eesti AS |
313 | Andresson, Raul | 1967 | Harju maakond | Tallinn-Pühajärve ODC |
1721 | Andrianov, Vitalii | 1980 | Russia | |
524 | Ansen, Rein | 1983 | Rapla maakond | |
2724 | Antila, Kalle | 1951 | Finland | |
264 | Antokhin, Yury | 1966 | Belarus | |
1177 | Anton, Arno | 1957 | Valga maakond | |
62 | Anton, Arvi | 1992 | Tartu maakond | Baltyre |
116 | Anton, Cristian | 1995 | Harju maakond | |
2433 | Anton, Riivo | 1980 | Harju maakond | Team Civitta |
103 | Antoniak, Marek | 1968 | Harju maakond | |
253 | Antons, Eero | 1978 | Pärnu maakond | |
1647 | Antsmäe, Jarmo | 1984 | Harju maakond | |
1874 | Antsmäe, Tauno | 1974 | Harju maakond | |
2266 | Apri, Janika | 1974 | Harju maakond | Sparta Spordiselts |
877 | Arak, Markus | 1998 | Harju maakond | Areal Team |
2997 | Aramaa, Jüri | 1969 | Harju maakond | |
1999 | Areng, Priit | 1977 | Valga maakond | |
3139 | Arengu, Janno | 1975 | Harju maakond | |
139 | Arge, Endrus | 1974 | Harju maakond | Sparta Spordiselts |
424 | Arge, Virgo | 1978 | Harju maakond | Jetoil |
2854 | Arik, Aivar | 1974 | Tartu maakond | Ruuveni Spordiklubi |
1653 | Arjakse, Jüri | 1978 | Harju maakond | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA |
3099 | Arme, Janek | 1987 | Tartu maakond | |
2654 | Arnold, Waldemar | 1953 | Czech Republic | |
1480 | Aron, Hannes | 1970 | Pärnu maakond | |
1977 | Aron, Kalle | 1982 | Harju maakond | |
412 | Arras, Aigar | 1968 | Tartu maakond | |
2136 | Arro, Mart | 1970 | Harju maakond | SG WEBER Ehitustooted AS |
1969 | Arro, Mihkel | 1986 | Tartu maakond | |
1825 | Arru, Jüri | 1965 | Harju maakond | |
4160 | Arst, Alar | 1962 | Tartu maakond | |
260 | Artel, Veiko | 1971 | Harju maakond | DSV spordiklubi |
2125 | Arukaevu, Art | 1973 | Harju maakond | |
1809 | Aruksaar, Erki | 1980 | Rapla maakond | |
2363 | Arula, Ando | 1982 | Harju maakond | |
1879 | Arula, Astrid | 1983 | Tartu maakond | RTG Spordiklubi MTÜ |
4103 | Arula, Raul | 1958 | Tartu maakond | |
2118 | Arumeel, Ansi | 1978 | Harju maakond | Omniva SK |
140 | Arus, Tiit | 1971 | Saare maakond | Sparta Spordiselts |
3058 | Aruste, Priidu | 1984 | Harju maakond | |
2506 | Asikainen, Ari | 1964 | Finland | |
1671 | Atonen, Marek | 1977 | Harju maakond | Viljandi VAK Staier |
2138 | Aua, Hanno | 1977 | Harju maakond | |
1 | Auger, Antoine | 1995 | France | E-Liberty Ski-Team |
1329 | Aule, Krister | 1977 | Viljandi maakond | Viimsi Sport |
1282 | Aun, Hardo | 1980 | Tartu maakond | |
1948 | Aun, Verdo | 1980 | Tartu maakond | |
3049 | Aunapuu, Anu | 1970 | Pärnu maakond | |
3101 | Aus, Priit | 1979 | Hiiu maakond | |
2077 | Ausmees, Toomas | 1964 | Harju maakond | |
863 | Avalo, Imre | 1980 | Harju maakond | Team TT |
473 | Averianov, Andrey | 1961 | Russia | Krilatiy Batalion |
696 | Avik, Eeva | 1988 | Harju maakond | |
2680 | Avikson, Marko | 1980 | Põlva maakond | |
2195 | Avila, Imre | 1971 | Ida-Viru maakond | |
1740 | Axling, Anders | 1982 | Sweden | |
3295 | Azarov, Tõnis | 1982 | Harju maakond | |
1263 | Babkin, Anatoli | 1976 | Tartu maakond | |
213 | Bachaus, Arno | 1978 | Tartu maakond | Baltyre |
180 | Ballet, Maxime | 1990 | France | |
1084 | Baranovski, Sergei | 1982 | Belarus | |
345 | Baranovskiy, Valeriy | 1975 | Russia | Krilatiy Batalion |
388 | Barchukov, Valeriy | 1964 | Russia | |
2636 | Barinka, Antonin | 1958 | Czech Republic | |
244 | Barkalov, Andrey | 1979 | Russia | |
2181 | Barsig, Michael | 1957 | Germany | Schulz Sportreisen |
2733 | Barta, David | 2001 | Czech Republic | |
2732 | Barta, Jan | 1969 | Czech Republic | |
51 | Baum, Andreas | 1995 | Pärnu maakond | Team Horeca Service |
508 | Baum, Anette | 1998 | Pärnu maakond | |
1811 | Baum, Gunnar | 1972 | Pärnu maakond | |
2430 | Baum, Oleg | 1954 | Harju maakond | |
464 | Bauman, Erik | 1980 | Harju maakond | |
231 | Bauman, Jaanus | 1976 | Lääne-Viru maakond | Rakvere RK Siplased |
1072 | Baumann, Raul | 1973 | Harju maakond | |
2175 | Baumgarten, Daniel | 1980 | Germany | |
2899 | Bazõlev, Anton | 1985 | Harju maakond | |
277 | Beissenayev, Duman | 1986 | Kazakhstan | |
4060 | Bekker, Aivar | 1962 | Harju maakond | |
1862 | Belõi, Andrus | 1976 | Harju maakond | |
1732 | Berggren, Tommy | 1957 | Sweden | |
266 | Berney, Alec | 1998 | Switzerland | |
267 | Berney, Martial | 1972 | Switzerland | |
268 | Berney, Yldia | 1970 | Switzerland | |
2497 | Bertolo, Andrea | 1964 | Italy | G.S.A. Asiago (VI) ITALY |
1526 | Berzin, Aivar | 1969 | Viljandi maakond | Vestmann Grupp AS |
2488 | Bez, Luciano | 1954 | Italy | |
1447 | Bieksa, Zilvinas | 1969 | Lithuania | |
2496 | Bieri, Arthur Harald | 1969 | Switzerland | |
2509 | Binder, Jürgen | 1989 | Germany | |
2407 | Bischoff, Axel | 1965 | Germany | Schulz Sportreisen |
457 | Bjerke, Ola | 1967 | Norway | |
1389 | Blake, Adrian | 1954 | Australia | |
1827 | Blank, Andres | 1972 | Lääne-Viru maakond | |
1577 | Blanks, Andris | 1940 | Latvia | |
477 | Blanks, Janis | 1970 | Latvia | |
1361 | Blanks, Maris | 1945 | Latvia | |
1536 | Blanks, Martins | 1976 | Latvia | |
942 | Blond, Taivo | 1970 | Harju maakond | |
3299 | Bodlak, Ales | 1988 | Czech Republic | |
702 | Bogopolskiy, Gennady | 1977 | Russia | |
1097 | Bokvist, Rasmus | 1975 | Sweden | |
449 | Bonaldi, Alessandro | 1970 | Italy | |
2650 | Bonde, Aske Norby | 1988 | Denmark | |
1314 | Bordukov, Konstantin | 1975 | Russia | SF Vershina |
2771 | Borisov, Valentin | 1942 | Russia | |
1728 | Borkovec, Miroslav | 1964 | Czech Republic | |
2475 | Born, Bruno | 1967 | Pärnu maakond | |
1599 | Born, Illimar | 1993 | Tartu maakond | |
2257 | Born, Robert | 1988 | Pärnu maakond | SK Tervis |
699 | Brabec, Jan | 1987 | Czech Republic | |
1416 | Brakmann, Andres | 1980 | Harju maakond | |
102 | Branas, Marcin | 1986 | Poland | |
2692 | Brandmüller, Thomas | 1957 | Germany | Schulz Sportreisen |
1718 | Bratchikov, Konstantin | 1964 | Israel | |
2320 | Brathen, Bjarne Andreas | 1945 | Norway | PWT Travel AS |
1743 | Bratov, Oleg | 1973 | Russia | |
148 | Brenayzen, Ilya | 1968 | Russia | |
28 | Bresme, Aksels | 2000 | Latvia | |
2666 | Broussou, Jacques | 1949 | France | |
2584 | Brown, William | 1961 | United States | |
1736 | Bujacek, Libor | 1965 | Czech Republic | |
767 | Bukhmarov, Aleksandr | 1977 | Russia | |
1723 | Bulavin, Oleg | 1972 | Russia | |
953 | Bunkovskis, Ingus | 1976 | Latvia | |
799 | Bunkovskis, Janis | 1984 | Latvia | |
633 | Burd, Mikhail | 1960 | Russia | |
2995 | Burkov, Boriss | 1971 | Harju maakond | RTG Spordiklubi MTÜ |
2300 | Butorin, Andrey | 1964 | Russia | |
2656 | Bäckman, Michaela | 1974 | Finland | |
3310 | Bõmberg, Rain | 1982 | Harju maakond | |
1015 | Caplikas, Laimonas | 1974 | Lithuania | Takas OK. LTU |
2298 | Carli, Sergio | 1956 | Italy | G.S.A. Asiago (VI) ITALY |
2296 | Carrara, Claudio | 1958 | Italy | |
2661 | Ceske, Uldis | 1980 | Latvia | |
44 | Chambellant, Thomas | 1994 | France | Jobstation Rossignol Team |
5 | Chauvet, Benoit | 1981 | France | Jobstation Rossignol Team |
1420 | Chebunin, Ivan | 1982 | Russia | |
1065 | Chernaya, Olga | 1975 | Russia | |
146 | Chernyy, Sergey | 1970 | Russia | |
2652 | Chiaramello, Emanuela | 1959 | Italy | |
2302 | Ciuprinskas, Martynas | 1972 | Lithuania | |
2608 | Coebergh, Peter | 1961 | Netherlands | Äkke |
2626 | Compagnoni, Alberto | 1961 | Italy | |
2593 | Corazza, Luigi Carlo | 1963 | Italy | |
2279 | Courtine, Herve | 1952 | France | |
2501 | Czekirda, Radoslaw | 1966 | Poland | |
14 | Damshkalns, Juris | 1983 | Latvia | |
2479 | Davarda, Lino | 1947 | Italy | |
2633 | De Mora, Thomas | 1963 | Norway | |
2291 | De Nardin, Anna | 1975 | Italy | |
3239 | De Ridder, Bram | 1986 | Belgium | |
2505 | De Vibe, Johan Ditlef | 1954 | Norway | |
2153 | De Zorzi, Luca | 1967 | Italy | Team Long Distance Agordino |
2311 | Degiacomi, Erich | 1957 | Switzerland | |
1303 | Degiampietro, Gianfranco | 1968 | Italy | |
339 | Derevyankin, Vitaly | 1960 | Russia | |
660 | Derkunskiy, Artem | 1983 | Russia | |
33 | Deswaziere, Theo | 1995 | France | E-Liberty Ski-Team |
2396 | Deviatkin, Sergei | 1955 | Russia | |
2491 | Dickson, Andrew | 1959 | United States | |
461 | Dillemuth, Andreas | 1969 | Germany | |
1724 | Dionne, Gaston | 1952 | Canada | |
10009 | Donzallaz, Nicole | 1981 | Switzerland | |
704 | Drake, Roberts | 1956 | Latvia | 5A-Valka / LV |
2504 | Dreslewski, Piotr | 1962 | Czech Republic | |
1341 | Dukan, Diana | 1973 | Tartu maakond | |
1929 | Dzenis, Juris | 1980 | Latvia | |
1787 | Ebber, Andrus | 1966 | Lääne-Viru maakond | Rakvere RK Siplased |
2617 | Eby, Don | 1952 | Canada | |
1366 | Edovald, Meelis | 1967 | Pärnu maakond | |
3056 | Edula, Kristjan | 1980 | Harju maakond | Ramirent |
2790 | Eensalu, Agris | 1979 | Harju maakond | RedBike |
2569 | Eerik, Heli | 1972 | Lääne-Viru maakond | |
465 | Eerola, Panu | 1973 | Finland | |
1770 | Eggert, Vaiko | 1983 | Harju maakond | |
1658 | Eglite, Inguna | 1964 | Latvia | |
1320 | Egorov, Pavel | 1988 | Russia | |
1187 | Egorov, Vyacheslav | 1949 | Russia | |
631 | Egorov, Vyacheslav | 1986 | Russia | |
3303 | Eha, Indrek | 1976 | Harju maakond | |
2989 | Ehasalu, Erkki | 1980 | Tartu maakond | SK ProRunner |
1633 | Ehasoo, Alo | 1981 | Harju maakond | |
2466 | Ehrenpreis, Lauri | 1981 | Harju maakond | Sparta Spordiselts |
3225 | Eiche, Angelique | 1972 | Lääne-Viru maakond | |
2982 | Einaste, Keret | 1992 | Tartu maakond | Pärnu Sõudeklubi |
4083 | Einland, Vello | 1958 | Harju maakond | Eesti Worldloppeti Klubi |
4157 | Einsalu, Ants | 1959 | Lääne-Viru maakond | Simuna Spordiklubi |
2393 | Ekkeren, Frode | 1946 | Norway | PWT Travel AS |
3067 | Elblaus, Raimond | 1966 | Viljandi maakond | Päästeamet |
686 | Elings, Margus | 1979 | Tartu maakond | |
1022 | Elismäe, Tõnu | 1969 | Harju maakond | Team AMPS |
1373 | Elissaar, Jaanus | 1974 | Harju maakond | |
434 | Eljand, Kristjan | 1987 | Valga maakond | Tarbatu Tervisepark |
1355 | Ellen, Jüri | 1970 | Harju maakond | |
3035 | Eller, Kaarel | 1981 | Harju maakond | |
540 | Eller, Rain | 1977 | Harju maakond | Swedbank AS |
2591 | Ellerbracke, Karl-Ludwig | 1942 | Germany | |
2394 | Elling, Tõnis | 1972 | Harju maakond | |
2745 | Ellmann, Toomas | 1988 | Harju maakond | Enervit |
1989 | Elmet, Annika | 1982 | Tartu maakond | |
1990 | Elmet, Märt | 1968 | Tartu maakond | |
2754 | Elmik, Art | 1979 | Harju maakond | |
1206 | Ennuste, Madis | 1972 | Harju maakond | DSV spordiklubi |
2845 | Enok, Jaan | 1971 | Jõgeva maakond | |
546 | Enok, Marek | 1981 | Harju maakond | |
2609 | Ensign, David | 1959 | United States | |
1965 | Eomois, Peep | 1955 | Harju maakond | ABC Grupi AS |
2272 | Epners, Kristaps | 1976 | Latvia | |
1793 | Ereline, Ahto | 1973 | Valga maakond | |
541 | Erik, Raivo | 1968 | Harju maakond | |
2424 | Erik, Risto | 1981 | Harju maakond | Sportlove |
594 | Erikson, Toomas | 1976 | Harju maakond | RedBike |
2116 | Erm, Jürgen | 1988 | Harju maakond | |
3001 | Erm, Margo | 1973 | Harju maakond | Spordiklubi IKS |
3082 | Ermits, Jaak | 1988 | Tartu maakond | Päästeamet |
4094 | Ernits, Ardu | 1960 | Jõgeva maakond | |
2245 | Ers, Aksel | 1966 | Ida-Viru maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
1568 | Ers, Alger | 1975 | Hiiu maakond | |
814 | Ervin, Alar | 1993 | Harju maakond | |
2367 | Eskel, Tiit | 1977 | Harju maakond | |
2072 | Esko, Lauri | 1987 | Harju maakond | |
4097 | Estorn, Lilian | 1955 | Viljandi maakond | Viljandi Suusaklubi |
223 | Etverk, Erkki | 1971 | Lääne-Viru maakond | |
986 | Etverk, Jüri | 1977 | Harju maakond | |
875 | Evert, Lauri | 1978 | Harju maakond | Team TT |
635 | Evsiutkin, Anton | 1982 | Russia | |
289 | Fahrutdinov, Airat | 1970 | Tartu maakond | SF Vershina |
2172 | Farrakhov, Gumar | 1963 | Russia | |
56 | Fediunin, Yury | 1968 | Russia | Uventa Sport Velomarket CSKA |
49 | Fedorov, Andrey | 1989 | Russia | |
890 | Fedorov, Maksim | 1973 | Russia | |
771 | Fedotenkov, Alexander | 1959 | Russia | |
2304 | Fekete, Frantisek | 1968 | Slovakia | |
2282 | Feldmann, Sven | 1978 | Võru maakond | Võru Suusaklubi |
2161 | Felicetti, Edoardo | 1985 | Italy | |
893 | Felicetti, Roberto | 1988 | Italy | |
1295 | Feniev, Philipp | 1974 | Russia | Zubov team |
1409 | Fesak, Igor | 1977 | Tartu maakond | |
4101 | Filatenko, Mati | 1965 | Tartu maakond | |
2483 | Fimberg, Teet | 1970 | Lääne-Viru maakond | Simuna Spordiklubi |
130 | Fjodorov, Ain | 1972 | Valga maakond | |
112 | Flavyanov, Igor | 1970 | Russia | Narva SK Firn |
636 | Fomatškin, Janar | 1984 | Tartu maakond | Tribolt Team |
2498 | Fransolet, Eli | 1956 | Belgium | |
2592 | Fransson, Thomas | 1988 | Sweden | |
2485 | Franzolin, Maurizio Luigi Elio | 1950 | Italy | Ski Club Marcialonga |
2573 | Frei, Kristo | 1977 | Tartu maakond | |
1330 | Freilibs, Edgars | 1972 | Latvia | |
3261 | Freivald, Lauri | 1994 | Tartu maakond | Sportland |
1285 | Fridolin, Ivo | 1971 | Harju maakond | |
2157 | Friman, Olof | 1983 | Sweden | |
1957 | Frolov, Vladimir | 1972 | Tartu maakond | |
1245 | Galgans, Aldis | 1971 | Latvia | 5A-Valka / LV |
2667 | Garneau, Robert | 1959 | United States | |
2486 | Gaudet, Jeremy | 1987 | Canada | |
2585 | Gaudet, Theodore | 1956 | Canada | |
2810 | Gediminas, Martynas | 1974 | Lithuania | National Team Lithuania |
1422 | Gedusevs, Gunars | 1963 | Latvia | |
1007 | Gilinskiy, Vladimir | 1958 | Russia | |
892 | Gladkikh, Aleksander | 1983 | Russia | Krilatiy Batalion |
2418 | Gluhov, Jevgenij | 1965 | Latvia | |
10016 | Godin, Marie-Caroline | 1993 | France | |
2586 | Goetsch, Guenter | 1958 | Germany | |
2277 | Golovin, Alexander | 1989 | Russia | |
3061 | Goos, Raul | 1973 | Võru maakond | Maanteeamet |
168 | Gorev, Kirill | 1963 | Russia | |
885 | Gostsõllo, Henri | 1985 | Harju maakond | Skanska AS |
176 | Grandjean, Frederic | 1980 | Switzerland | |
807 | Greenbaum, Janno | 1974 | Harju maakond | |
389 | Greenbaum, Marko | 1979 | Harju maakond | |
834 | Greenbaum, Toomas | 1976 | Harju maakond | |
2588 | Grenier, Daniele | 1946 | Canada | |
1122 | Grigorovits, Jaanus | 1975 | Põlva maakond | Baltyre |
380 | Grihin, Kevin | 2001 | Võru maakond | Karupesa Team |
2408 | Griksas, Rolandas | 1970 | Lithuania | Takas OK. LTU |
1899 | Gross, Toomas | 1971 | Tartu maakond | |
407 | Gross, Tõnis | 1974 | Põlva maakond | |
2162 | Grzeszczak, Joanna | 1987 | Poland | Team Bieg-Piastow |
558 | Grünberg, Harry | 1973 | Harju maakond | Porter Racing |
1408 | Grünberg, Liis | 1979 | Harju maakond | Porter Racing |
3 | Guigonnet, Loic | 1992 | France | E-Liberty Ski-Team |
1746 | Gulla, Jon Atle | 1965 | Norway | PWT Travel AS |
901 | Gundersen, Thorkild | 1968 | Norway | |
2388 | Haabma, Alar | 1960 | Rapla maakond | EWK |
2278 | Haandi, Kaarli | 1986 | Saare maakond | |
2385 | Haaranen, Jouko | 1945 | Finland | |
2689 | Haasto, Kauko | 1949 | Finland | |
94 | Haav, Viljar | 1975 | Harju maakond | Viimsi Sport |
537 | Haava, Henno | 1973 | Tartu maakond | Saint-Gobain Glass Estonia SE |
2864 | Haavikko, Keijo | 1963 | Finland | |
1714 | Haaviste, Raido | 1974 | Tartu maakond | |
2720 | Haavisto, Jari | 1959 | Finland | |
331 | Habakuk, Andres | 1984 | Harju maakond | |
1946 | Hain, Toomas | 1968 | Valga maakond | |
855 | Hainsoo, Tauri | 1987 | Põlva maakond | |
482 | Hakanen, Jarkko | 1970 | Finland | |
2121 | Hakkaja, Kristi | 1979 | Harju maakond | |
2247 | Haldi, Hans | 1951 | Switzerland | |
1922 | Haldre, Kadri | 1980 | Harju maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
1276 | Haljak, Antti | 1978 | Harju maakond | |
2576 | Haljas, Raimond | 1954 | Tartu maakond | |
3199 | Haljastamm, Erkki | 1985 | Harju maakond | |
310 | Haljaste, Härmo | 1973 | Tartu maakond | |
1286 | Haller, Toomas | 1974 | Tartu maakond | |
2817 | Hallik, Rene | 1976 | Harju maakond | |
1933 | Hallik, Urmas | 1978 | Pärnu maakond | SportID |
1042 | Hallik, Üllar | 1954 | Harju maakond | |
1413 | Hallimäe, Rain | 1957 | Harju maakond | |
1155 | Hang, Asse | 1970 | Harju maakond | |
1479 | Hanikat, Kaido | 1967 | Harju maakond | |
1037 | Hanni, Rene | 1982 | Harju maakond | |
3170 | Hanni, Sirli | 1985 | Võru maakond | |
4016 | Hanni, Tarmo | 1951 | Harju maakond | EWK |
2286 | Hannila, Matti | 1945 | Finland | |
2303 | Hannula, Kristiina | 1968 | Finland | |
3329 | Hansar, Hardo | 1992 | Rapla maakond | |
2800 | Hansen, Kalle | 1958 | Tartu maakond | |
4150 | Hanso, Indrek | 1966 | Harju maakond | |
1216 | Harak, Jaan | 1954 | Hiiu maakond | |
1319 | Hartmann, Gian Andrea | 1968 | Switzerland | |
1955 | Hassaine, Eneli | 1985 | Estonia | |
1026 | Haud, Janek | 1972 | Harju maakond | |
1891 | Haug, Priit | 1985 | Harju maakond | Ehitus5ECO OÜ |
3020 | Hausenberg, Sander | 1967 | Tartu maakond | |
2683 | Havenga, Robert | 1960 | Netherlands | |
2397 | Hazard, Andre | 1953 | Belgium | |
2640 | Hedin, Olof | 1967 | Sweden | |
2782 | Hedlund, Gudrun | 1947 | Sweden | |
2165 | Hedlund, Gunnar | 1958 | Sweden | |
394 | Heimann, Rudolf | 1960 | Switzerland | |
3188 | Hein, Eerik | 1980 | Tartu maakond | |
613 | Hein, Lauri | 1977 | Harju maakond | |
1869 | Heinamaa, Andris | 1972 | Harju maakond | DSV spordiklubi |
3051 | Heinmets, Eero | 1982 | Pärnu maakond | Anu Jooksutrennid |
2599 | Heinonen, Sakari | 1964 | Finland | |
226 | Heinsoo, Andrus | 1967 | Viljandi maakond | |
1337 | Heinsoo, Karl Erik | 1998 | Viljandi maakond | |
2792 | Heinsoo, Mari | 1953 | Harju maakond | |
2256 | Heiskanen, Tapio | 1956 | Finland | |
2657 | Helbl, Matej | 1976 | Slovenia | |
1964 | Heldna, Eerik | 1977 | Harju maakond | Treeningpartner |
2544 | Helgand, Kalmer | 1967 | Harju maakond | |
689 | Helmja, Kati | 1980 | Harju maakond | Suusahullud |
2788 | Helmja, Märt | 1975 | Harju maakond | |
780 | Hendrikson, Peeter | 1967 | Harju maakond | Haanja Rattaklubi |
348 | Hendrikson, Tõnu | 1973 | Võru maakond | Haanja Rattaklubi |
2315 | Hensel, Jochen | 1961 | Germany | |
957 | Hermaküla, Hannes | 1969 | Harju maakond | |
1090 | Hermet, Jarno | 1972 | Tartu maakond | |
2314 | Hermet, Paule | 1997 | Tartu maakond | |
980 | Hermlin, Timo | 1981 | Tartu maakond | |
3004 | Herodes, Kristiina | 1975 | Harju maakond | Swedbank AS |
2718 | Herseth, Janne | 1961 | Norway | PWT Travel AS |
21890 | Hesbol, Geir Johnny | 1952 | Norway | PWT Travel AS |
860 | Hiiekivi, Urmet | 1968 | Harju maakond | Agrovarustus OÜ |
3300 | Hiiemäe, Härmo | 1983 | Tartu maakond | |
