3. RUM MINImaraton |
| Start statistics |
| Men | 53 | average age 14 |
| Women | 113 | average age 14 |
| Sum. | 166 | average age 14 |
|
| Places: |
| Tartu | 109 |
| Jõgeva | 11 |
| Võru | 10 |
| Tallinn | 6 |
| Harju | 6 |
| Lääne-Viru | 5 |
| Läti | 5 |
| Järvamaa | 3 |
| Pärnu | 2 |
| Põlva | 2 |
| Valga | 2 |
| Taani | 1 |
| Ida-Viru | 1 |
| 1 |
| Viljandi | 1 |
| Saaremaa | 1 |
|
|
|
| Finish statistics |
| Men | 53 | average age 14 |
| Women | 113 | average age 14 |
| Sum. | 166 | average age 14 |
|
| Places: |
| Tartu | 109 |
| Jõgeva | 11 |
| Võru | 10 |
| Tallinn | 6 |
| Harju | 6 |
| Lääne-Viru | 5 |
| Läti | 5 |
| Järvamaa | 3 |
| Pärnu | 2 |
| Põlva | 2 |
| Valga | 2 |
| Taani | 1 |
| Ida-Viru | 1 |
| 1 |
| Viljandi | 1 |
| Saaremaa | 1 |
|
|
|