16. Viru Maraton 42 km |
| Start statistics |
| Men | 515 | average age 43 |
| Women | 47 | average age 37 |
| Sum. | 562 | average age 43 |
|
| Places: |
| Tallinn | 164 |
| Tartu | 92 |
| Harju | 89 |
| Lääne-Viru | 60 |
| Ida-Viru | 53 |
| Viljandi | 18 |
| Valga | 17 |
| Järvamaa | 14 |
| Pärnu | 13 |
| Võru | 10 |
| Läänemaa | 6 |
| Rapla | 6 |
| Jõgeva | 5 |
| Saaremaa | 5 |
| Soome | 4 |
| Põlva | 2 |
| Kanada | 1 |
| 1 |
| Läti | 1 |
| Hiiumaa | 1 |
|
| Age groups: |
| 15 | 10 | 1.78% |
| 17 | 23 | 4.09% |
| 21 | 290 | 51.6% |
| 35 | 62 | 11.03% |
| 40 | 58 | 10.32% |
| 45 | 50 | 8.9% |
| 50 | 23 | 4.09% |
| 55 | 21 | 3.74% |
| 60 | 19 | 3.38% |
| 65 | 6 | 1.07% |
|
| Finish statistics |
| Men | 515 | average age 43 |
| Women | 47 | average age 37 |
| Sum. | 562 | average age 43 |
|
| Places: |
| Tallinn | 164 |
| Tartu | 92 |
| Harju | 89 |
| Lääne-Viru | 60 |
| Ida-Viru | 53 |
| Viljandi | 18 |
| Valga | 17 |
| Järvamaa | 14 |
| Pärnu | 13 |
| Võru | 10 |
| Läänemaa | 6 |
| Rapla | 6 |
| Jõgeva | 5 |
| Saaremaa | 5 |
| Soome | 4 |
| Põlva | 2 |
| Kanada | 1 |
| 1 |
| Läti | 1 |
| Hiiumaa | 1 |
|
| Age groups: |
| 15 | 10 | 1.78% |
| 17 | 23 | 4.09% |
| 21 | 290 | 51.6% |
| 35 | 62 | 11.03% |
| 40 | 58 | 10.32% |
| 45 | 50 | 8.9% |
| 50 | 23 | 4.09% |
| 55 | 21 | 3.74% |
| 60 | 19 | 3.38% |
| 65 | 6 | 1.07% |
|